大地圖中所有怪物均有機會掉落物品「風化的道具」,只要玩家手持「風化的道具」到滄洲城與NPC鑑定大師(-57,-7)對話,即可花費10萬兩進行鑑定,鑑定成功將有機會取得各種高級寶石及特殊裝備。
- 鑑定有機會失敗。
- 無論鑑定成功與否,鑑定後「風化的道具」均會消失並扣除角色身上10萬兩。
- 點擊數: 26002
強化材料表
裝備強化類別 | 天卦石 | 地卦石 | 天卦石(LV2) | 地卦石(LV2) | 銀礦石 | 玉原石 | 柳木 | 蠶絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級天刃 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地刃 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級天鎧 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地鎧 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天刃 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地刃 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級天鎧 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地鎧 | 2 | 70 | 70 |
裝備強化類別 | 天卦石 | 地卦石 | 天卦石(LV2) | 地卦石(LV2) | 銀礦石 | 玉原石 | 柳木 | 蠶絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級天禪 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地禪 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級天戒 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地戒 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天禪 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地禪 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級天戒 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地戒 | 2 | 70 | 70 |
裝備強化類別 | 天卦石 | 地卦石 | 天卦石(LV2) | 地卦石(LV2) | 銀礦石 | 玉原石 | 柳木 | 蠶絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級天雉 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地雉 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級天綢 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地綢 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天雉 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地雉 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級天綢 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地綢 | 2 | 70 | 70 |
裝備強化類別 | 天卦石 | 地卦石 | 天卦石(LV2) | 地卦石(LV2) | 銀礦石 | 玉原石 | 柳木 | 蠶絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級天極 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地極 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級天甲 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地甲 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天極 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地極 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級天甲 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地甲 | 2 | 70 | 70 |
裝備強化類別 | 天卦石 | 地卦石 | 天卦石(LV2) | 地卦石(LV2) | 銀礦石 | 玉原石 | 柳木 | 蠶絲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級天古 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地古 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天古 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地古 | 2 | 70 | 70 | |||||
初級天護 | 3 | 30 | 30 | |||||
初級地護 | 3 | 30 | 30 | |||||
中級天護 | 2 | 70 | 70 | |||||
中級地護 | 2 | 70 | 70 |
- 點擊數: 17391
系統介紹
「八極戰魂」以道家八卦陣式裡面八個屬性為本,包括有天、地、風、雷、水、火、山及澤,遊戲內的部份物都附有不同的屬性,某部份怪物更會使用技能改變自身的屬性,玩家必需要配合不同的屬性攻擊才能對該些怪物發揮作用。
- 例1:怪物的普通的傷害是1000附帶天屬性傷害30%,而該玩家的天屬性防禦為0%,則該玩家除了要承受1000點傷害外還需要額外受多300點傷害。
- 例2:玩家的攻擊傷害(不分物攻或魔攻)為1000點附帶天屬性傷害5%,而目標怪物的天屬性防禦為30%,由於目標怪物天屬性的防禦經計算抵觸後仍有25%,因此玩家對目標怪物的傷害則會變為750。
「八極戰魂」對於各職的強化度:
- 「軍人系」- 重點強化屬性防禦,而屬性攻擊亦有適量強化,是作為擋手的最佳人選。
- 「武僧系」- 重點強化屬性防禦但較「提轄系」低,但屬性攻擊強化較高,是擋手的次選。
- 「俠客系」及「盜賊系」- 平均強化兩種屬性,再使用不同裝備特性充當不同崗位。
- 「道士系」- 重點強化屬性攻擊,以遠攻及不同的爆技作為整個小隊的主攻手,但沒有強化屬性防禦,所以必需加倍小心,以免被瞬間秒殺。
- 「文人系」- 沒有任何屬性強化,但擁有不同的輔助技能,是團隊裡面重要的一員,謹記要好好保護他哦!
如何獲得屬性:
- 玩家收集足夠材料後,找湯隆 (東京城 x 109, y 110),對話後可以打開「裝備強化」介面。
- 強化效果會有職業及裝備部位的限制。
- 當玩家打開介面,放上任何一件裝備後,系統會自動將限制分類,只會顯示玩家能使用的強化效果。
屬性發動條件:
只要玩家裝備了附有強化效果的裝備,而且符合該屬性發動的職業限制。則可以獲得該屬性。 身上持有的屬性資料會在角色資料介面顯示。 材料獲得方法:
材料 | 取得方式 |
---|---|
天卦石 | 怪物掉落,或從商城購得。 |
地卦石 | 怪物掉落,或從商城購得。 |
天卦石 (LV2) | 身上持有2個天卦石,向公孫勝 (東京城 x 74, y 86) 對話可以進行合成。 |
地卦石 (LV2) | 身上持有2個地卦石,向公孫勝 (東京城 x 74, y 86) 對話可以進行合成。 |
銀礦石 | 東京 x177, y-124 ,採礦等級 5 或以上 |
玉原石 | 野豬林 x11, y-87 ,採礦等級 5 或以上 |
柳木 | 滄州城 x-168, y-47 翠屏山 x127, y-96 石門 x-138, y43 伐木等級 3 或以上 |
蠶絲 | 滄州城 x-158, y-68 滄州道 x-94, y-137 石門 x-138, y11 東京 x185, y-12 千里林 x-183, y-119 廷安府路 x-181, y165 ※耕作等級 5 或以 |
- 點擊數: 54518
職業強化表
裝備強化類別 | 強化能力 | 價錢 | 維持日數 | 適用部位 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
初級天刃 | 天象攻擊 + 40 | 15000 | 24 | 武器 | 提轄系1~3轉 |
初級地刃 | 地象攻擊 + 40 | 15000 | 24 | 武器 | 提轄系1~3轉 |
初級天鎧 | 天象防禦 + 10 | 15000 | 24 | 武器以外 | 提轄系1~3轉 |
初級地鎧 | 地象防禦 + 10 | 15000 | 24 | 武器以外 | 提轄系1~3轉 |
中級天刃 | 天象攻擊 + 80 | 30000 | 60 | 武器 | 提轄系1~3轉 |
中級地刃 | 地象攻擊 + 80 | 30000 | 60 | 武器 | 提轄系1~3轉 |
中級天鎧 | 天象防禦 + 20 | 30000 | 60 | 武器以外 | 提轄系1~3轉 |
中級地鎧 | 地象防禦 + 20 | 30000 | 60 | 武器以外 | 提轄系1~3轉 |
裝備強化類別 | 強化能力 | 價錢 | 維持日數 | 適用部位 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
初級天禪 | 天象攻擊 + 50 | 15000 | 24 | 武器 | 武僧系1~3轉 |
初級地禪 | 地象攻擊 + 50 | 15000 | 24 | 武器 | 武僧系1~3轉 |
初級天戒 | 天象防禦 + 6 | 15000 | 24 | 武器以外 | 武僧系1~3轉 |
初級地戒 | 地象防禦 + 6 | 15000 | 24 | 武器以外 | 武僧系1~3轉 |
中級天禪 | 天象攻擊 + 100 | 30000 | 60 | 武器 | 武僧系1~3轉 |
中級地禪 | 地象攻擊 + 100 | 30000 | 60 | 武器 | 武僧系1~3轉 |
中級天戒 | 天象防禦 + 12 | 30000 | 60 | 武器以外 | 武僧系1~3轉 |
中級地戒 | 地象防禦 + 12 | 30000 | 60 | 武器以外 | 武僧系1~3轉 |
裝備強化類別 | 強化能力 | 價錢 | 維持日數 | 適用部位 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
初級天雉 | 天象攻擊 + 35 | 15000 | 24 | 武器 | 莊客系1~3轉 |
初級地雉 | 地象攻擊 + 35 | 15000 | 24 | 武器 | 莊客系1~3轉 |
初級天綢 | 天象防禦 + 4 | 15000 | 24 | 武器以外 | 莊客系1~3轉 |
初級地綢 | 地象防禦 + 4 | 15000 | 24 | 武器以外 | 莊客系1~3轉 |
中級天雉 | 天象攻擊 + 70 | 30000 | 60 | 武器 | 莊客系1~3轉 |
中級地雉 | 地象攻擊 + 70 | 30000 | 60 | 武器 | 莊客系1~3轉 |
中級天綢 | 天象防禦 + 8 | 30000 | 60 | 武器以外 | 莊客系1~3轉 |
中級地綢 | 地象防禦 + 8 | 30000 | 60 | 武器以外 | 莊客系1~3轉 |
裝備強化類別 | 強化能力 | 價錢 | 維持日數 | 適用部位 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
初級天極 | 天象攻擊 + 40 | 15000 | 24 | 武器 | 小偷系1~3轉 |
初級地極 | 地象攻擊 + 40 | 15000 | 24 | 武器 | 小偷系1~3轉 |
初級天甲 | 天象防禦 + 4 | 15000 | 24 | 武器以外 | 小偷系1~3轉 |
初級地甲 | 地象防禦 + 4 | 15000 | 24 | 武器以外 | 小偷系1~3轉 |
中級天極 | 天象攻擊 + 80 | 30000 | 60 | 武器 | 小偷系1~3轉 |
中級地極 | 地象攻擊 + 80 | 30000 | 60 | 武器 | 小偷系1~3轉 |
中級天甲 | 天象防禦 + 8 | 30000 | 60 | 武器以外 | 小偷系1~3轉 |
中級地甲 | 地象防禦 + 8 | 30000 | 60 | 武器以外 | 小偷系1~3轉 |
裝備強化類別 | 強化能力 | 價錢 | 維持日數 | 適用部位 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
初級天古 | 天象攻擊 + 60 | 15000 | 24 | 武器 | 道士系1~3轉 |
初級地古 | 地象攻擊 + 60 | 15000 | 24 | 武器 | 道士系1~3轉 |
中級天古 | 天象攻擊 + 120 | 30000 | 60 | 武器 | 道士系1~3轉 |
中級地古 | 地象攻擊 + 120 | 30000 | 60 | 武器 | 道士系1~3轉 |
初級天護 | 天象防禦 + 3 | 15000 | 24 | 武器以外 | 道士,文人系1~3轉 |
初級地護 | 地象防禦 + 3 | 15000 | 24 | 武器以外 | 道士,文人系1~3轉 |
中級天護 | 天象防禦 + 6 | 30000 | 60 | 武器以外 | 道士,文人系1~3轉 |
中級地護 | 地象防禦 + 6 | 30000 | 60 | 武器以外 | 道士,文人系1~3轉 |
- 點擊數: 20616
Based on Plazart Framework
© 2025 希望國度 - 水滸歷險Online 資料站