鋼鐵茶果出現地方 | 座標 |
---|---|
滄洲道 | 張大娘(x-13,y-116) 左方 林大郎(x18,y157) 左方 |
白沙塢 | 魯來(x-12,y-18) 左下方 滄州土匪(x-207,y120) 大約 |
景陽岡 | 李義(x-194,y-151) 下方 墓地(x-70,y216) 左方 戰魂(x201,y143) 大約 白額虎(x141,y-112) 大約 |
翠平山 | 大官人(x-8,y-26) 右方 小刺部下(x110,y88) 上方 |
獨龍山 | 叛軍槍尉(x60,y-131) 大約 頑仙童(x-18,y31) 大約 |
蝙蝠洞 | 石頭怪(x23, y170) 大約 吸血蝠(x77,y127) 大約 |
金剛洞(北) | 猛火紅龍(x-22,y47) 大約 |
陽‧太極岩 | 林祥(x78,y55) 右方 |
紫金山 | 血剎野貓(x-134,y186) 大約 金砂採礦場(x-142,y-17) 左方 紫精石採石場(x216,y-18) 左方 紫玄寨(x162,y-211) 上方 |
野豬林 | 大官人(x-121,y145) 左方 小仙猴(x119,y81) 大約 惡野豬(x147,y-159) 大約 玉原石採石場(x10,y-88) 下方過橋 |
大草場 | 陳富(x-190,y146) 左方 桃木怪(x-182,y-176) 大約 桃木怪(x156,y-199) 大約 |
陰‧太極岩 | 凌天師(x-40,y-62) 上方 |
金剛洞(南) | 骷髏刀兵(x206,y-185) 大約 骷髏槍將(x-170,y-86) 大約(2F) |
白芽灣 北 | 小海星(x-9,y164) 大約 |
白芽灣南 | 封印柱紅(x-64,y-47) 右方 冰八爪魚(x58,y-47) 大約 |
白芽灣 東 | 冰八爪妖(x-173,y-187) 大約 紅殼龜(x168,y-196) 大約 |
鋼果出現地點
- 點擊數: 228572
Based on Plazart Framework
© 2024 希望國度 - 水滸歷險Online 資料站