|  手鍊 | ||
| 等級 | 名稱 | 能力值 | 
| 1轉1級 | 御史太陽手鍊 | 物防+214 運氣+321 | 
| 御史炎陽手鍊 | 物防+227 運氣+348 | |
| 御史烈陽手鍊 | 物防+254 運氣+388 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽手鍊 | 物防+325 運氣+487 | 
| 大夫炎陽手鍊 | 物防+345 運氣+528 | |
| 大夫烈陽手鍊 | 物防+386 運氣+589 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽手鍊 | 物防+458 運氣+688 | 
| 侍郎炎陽手鍊 | 物防+487 運氣+745 | |
| 侍郎烈陽手鍊 | 物防+544 運氣+831 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽手鍊 | 物防+458 運氣+688 | 
| 侍中炎陽手鍊 | 物防+654 運氣+1001 | |
| 侍中烈陽手鍊 | 物防+731 運氣+1117 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽手鍊 | 物防+796 運氣+1195 | 
| 尚書炎陽手鍊 | 物防+846 運氣+1294 | |
| 尚書烈陽手鍊 | 物防+946 運氣+1444 | |
| 2轉27級 | 司空太陽手鍊 | 物防+1000 運氣+1501 | 
| 司空炎陽手鍊 | 物防+1063 運氣+1626 | |
| 司空烈陽手鍊 | 物防+1188 運氣+1814 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽手鍊 | 物防+1227 運氣+1841 | 
| 太尉炎陽手鍊 | 物防+1304 運氣+1995 | |
| 太尉烈陽手鍊 | 物防+1458 運氣+2225 | |
| 2轉77級 | 太保太陽手鍊 | 物防+1478 運氣+2218 | 
| 太保炎陽手鍊 | 物防+1571 運氣+2403 | |
| 太保烈陽手鍊 | 物防+1755 運氣+2680 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽手鍊 | 物防+1752 運氣+2628 | 
| 太傅炎陽手鍊 | 物防+1861 運氣+2847 | |
| 太傅烈陽手鍊 | 物防+2081 運氣+3176 | |
| 3轉28級 | 太師太陽手鍊 | 物防+2049 運氣+3074 | 
| 太師炎陽手鍊 | 物防+2178 運氣+3331 | |
| 太師烈陽手鍊 | 物防+2434 運氣+3715 | |
| 3轉53級 | 太子太陽手鍊 | 物防+2370 運氣+3555 | 
| 太子炎陽手鍊 | 物防+2518 運氣+3851 | |
| 太子烈陽手鍊 | 物防+2814 運氣+4296 | |
| 3轉78級 | 天子太陽手鍊 | 物防+2714 運氣+4071 | 
| 天子炎陽手鍊 | 物防+2884 運氣+4410 | |
| 天子烈陽手鍊 | 物防+3223 運氣+4920 | |
日冕裝備一覽 - 手鍊
- 點擊數: 6262
Based on Plazart Framework
© 2025 希望國度 - 水滸歷險Online 資料站
 
     