稀有度 : 1
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地異石 | 武器 | 攻擊帶有風屬性 + 10% | |
| 地空石 | 攻擊帶有火屬性 + 10% | ||
| 地藏石 | 攻擊帶有水屬性 + 10% | ||
| 地佐石 | 衣服 | 抗暗黑攻擊機率 + 30% | |
| 地短石 | 足系 | 法力上限 + 100 | |
| 地走石 | 生命上限 + 100 | ||
| 地妖石 | 盾 | 抗弱化攻擊機率 + 30% | |
| 地會石 | 頭飾 | 抗迷惑攻擊機率 + 30% |
稀有度 : 2
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地勇石 | 武器 | 攻擊帶有土屬性 + 10% | |
| 地角石 | 盾 | 抗中毒攻擊機率 + 30% | |
| 地耗石 | 頭飾 | 法力上限 + 300 | |
| 地獸石 | 飾物 | 法力上限 + 200 | |
| 地然石 | 生命上限 + 200 |
稀有度 : 3
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地周石 | 武器 | 攻擊帶有沉睡機率 + 10% | |
| 地猖石 | 攻擊帶有中毒機率 + 10% | ||
| 地闊石 | 衣服 | 抗硬直攻擊機率 + 30% | |
| 地強石 | 生命值上限+ 300 | ||
| 地擴石 | 抗硬直攻擊機率 + 30% | ||
| 地雄石 | 足系 | 運氣 + 100 | |
| 地俊石 | 盾 | 抗沉睡攻擊機率 + 30% | |
| 地理石 | 抗沉默攻擊機率 + 30% | ||
| 地靈石 | 頭飾 | 抗沉睡攻擊機率 + 30% | |
| 地退石 | 項鍊 | 防禦火屬性攻擊 + 10% | |
| 地巧石 | 防禦風屬性攻擊 + 10% | ||
| 地進石 | 防禦土屬性攻擊 + 10% | ||
| 地遂石 | 防禦水屬性攻擊 + 10% | ||
| 地正石 | 飾物 | 運氣 + 100 | |
| 地闔石 | 手環 | 運氣 + 100 |
稀有度 : 4
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地幽石 | 武器 | 將敵人的傷害(物攻)20%轉為玩家MP機率 + 10%(成功率) | |
| 覆碗石 | 攻擊帶有沉睡機率+10%、爆擊+5% | ||
| 地孤石 | 將敵人的傷害(物攻)20%轉為玩家HP機率 + 10%(成功率) | ||
| 地奇石 | 攻擊帶有土屬性 + 20% | ||
| 地平石 | 攻擊帶有火屬性 + 20% | ||
| 地僻石 | 攻擊帶有風屬性 + 20% | ||
| 地惡石 | 物理攻勢 + 10% | ||
| 地暴石 | 爆擊率 + 5% | ||
| 地損石 | 攻擊帶有水屬性 +20% | ||
| 地煞石 | 衣服 | 抗減速攻擊機率 + 30% | |
| 地微石 | 足系 | 迴避 + 30% | |
| 地隱石 | 移動速度 + 5% | ||
| 地捷石 | 物理防禦 + 30 | ||
| 地英石 | 盾 | 物理防禦 + 10% | |
| 六斷石 | 物理防禦 +50、法術防禦 +30 | ||
| 地滿石 | 頭飾 | 命中率 + 30 | |
| 地魔石 | 魔攻 + 30 | ||
| 三連石 | 法術攻擊 +45、迴避 +18 | ||
| 仰盂石 | 項鍊 | 物理攻擊+ 70、命中+ 30 | |
| 地猛石 | 飾物 | 法術防禦 + 30 | |
| 地飛石 | 斗篷 | 防禦風屬性攻擊 + 10% | |
| 地全石 | 防禦土屬性攻擊 + 10% | ||
| 地明石 | 防禦火屬性攻擊 + 10% | ||
| 地囚石 | 防禦水屬性攻擊 + 10% | ||
| 地奴石 | 手環 | 對動物種族追加傷害 + 10% | |
| 地察石 | 對植物種族追加傷害 + 10% |
稀有度 : 5
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地數石 | 武器 | 攻擊帶有石化機率 + 10% | |
| 地伏石 | 攻擊帶有減速機率 + 10% | ||
| 地賊石 | 攻擊帶有硬直機率 + 10% | ||
| 地刑石 | 攻擊帶有冰封機率 + 10% | ||
| 地速石 | 攻擊速度 + 5% | ||
| 地傑石 | 衣服 | 抗石化攻擊機率 + 30% | |
| 地威石 | 抗冰封攻擊機率 + 30% | ||
| 地暗石 | 足系 | 爆擊 + 10% | |
| 地嵇石 | 頭飾 | 爆擊率 + 10% | |
| 地軸石 | 飾物 | 法術攻擊 + 30 | |
| 地健石 | 手環 | 對魔族種族追加傷害 + 10% | |
| 地魁石 | 對仙人種族追加傷害 + 10% |
稀有度 : 6
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 湘君石 | 武器 | 物理攻擊 + 420 | |
| 禮魂石 | 物理攻擊+500 | ||
| 地鎮石 | 攻擊速度 + 10% | ||
| 八佾石 | 物理攻擊 + 170 | ||
| 衛靈石 | 物理攻擊 + 230 | ||
| 齊風石 | 物理攻擊 + 400 | ||
| 學而石 | 衣服 | 生命值上限+ 350 | |
| 子路石 | 生命值上限+ 500 | ||
| 王風石 | 生命值上限+ 800 | ||
| 東皇石 | 生命值上限+ 1000 | ||
| 山鬼石 | 生命值上限+1300 | ||
| 地樂石 | 30%機會卸去技能攻擊 | ||
| 地醜石 | 30%機會卸去物理攻擊 | ||
| 子罕石 | 足系 | 迴避 + 15 | |
| 墉風石 | 迴避 + 50 | ||
| 檜風石 | 迴避 + 70 | ||
| 東君石 | 迴避 + 100 | ||
| 公羊石 | 迴避 + 120 | ||
| 里仁石 | 盾 | 物理防禦+ 160 | |
| 微子石 | 物理防禦+ 200 | ||
| 魏風石 | 物理防禦+ 360 | ||
| 地劣石 | 抗猛毒攻擊機率 + 30% | ||
| 周易石 | 物理防禦+461 | ||
| 湘夫石 | 物理防禦 + 400 | ||
| 尚書石 | 頭飾 | 法術攻擊+186 | |
| 癸戍石 | 法術攻擊 + 206 | ||
| 冶長石 | 法術攻擊 + 50 | ||
| 癸亥石 | 法術防禦+240 | ||
| 唐風石 | 法術攻擊 + 150 | ||
| 周南石 | 法術攻擊 + 80 | ||
| 北帝石 | 法術攻擊 + 160 | ||
| 為政石 | 項鍊 | 法力上限+ 90 | |
| 憲問石 | 法力上限+ 150 | ||
| 鄭風石 | 法力上限+ 200 | ||
| 雲中石 | 法力上限 + 300 | ||
| 國殤石 | 法力上限+500 | ||
| 顏淵石 | 飾物 | 運氣 + 10 | |
| 衛風石 | 運氣 + 20 | ||
| 曹風石 | 運氣 + 30 | ||
| 河伯石 | 運氣 + 40 | ||
| 爾雅石 | 運氣 + 50 | ||
| 地祐石 | 斗篷 | 迴避法術攻擊 + 10% | |
| 雍也石 | 法術防禦 + 100 | ||
| 召南石 | 法術防禦 + 140 | ||
| 秦風石 | 法術防禦 + 200 | ||
| 大司石 | 法術防禦 + 240 | ||
| 周禮石 | 法術防禦+306 | ||
| 地狗石 | 手環 | 對龍族種族追加傷害 + 10% | |
| 地文石 | 法術攻擊 + 100 | ||
| 泰伯石 | 命中 + 20 | ||
| 邶風石 | 命中 + 50 | ||
| 陳風石 | 命中 + 80 | ||
| 少司石 | 命中 + 120 | ||
| 春秋石 | 命中 + 150 | ||
| 癸酉石 | 物理防禦 + 520 | ||
| 癸申石 | 物理攻擊 + 580 |
稀有度 : 7
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地狂石 | 武器 | 攻擊帶有猛毒機率+10% | |
| 黑曜石 | 物防+200、魔防+180、運氣+400 | ||
| 禮之石 | 衣服 | 魔防+280、生命上限+30% | |
| 智之石 | 頭飾 | 魔防+212、全屬性防禦+10% | |
| 仁之石 | 項鍊 | 魔攻+212、法力上限+30% | |
| 地壯石 | 防禦BOSS級怪物攻擊+10% |
稀有度 : 8
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 下斷石 | 武器 | 全屬性攻擊+10% | |
| 地陰石 | 對BOSS級怪物追加傷害 + 10% | ||
| 謀攻石 | 攻擊帶有風屬性 + 15%、攻擊帶有弱化機率 + 15% | ||
| 軍形石 | 攻擊帶有水屬性 + 15%、攻擊帶有冰封機率 + 15% | ||
| 火攻石 | 攻擊帶有火屬性 + 15%、攻擊帶有硬直機率 + 15% | ||
| 軍爭石 | 攻擊帶有土屬性 + 15%、攻擊帶有石化機率 + 15% | ||
| 始計石 | 衣服 | 法術攻擊 + 202、法力上限 + 200 | |
| 作戰石 | 法術防禦 + 240、生命上限 + 550 | ||
| 地形石 | 足系 | 抗減速攻擊機率 + 15%、抗硬直攻擊機率 + 15% | |
| 上缺石 | 迴避+200、運氣+ 500 | ||
| 義之石 | 物理防禦 + 10% | ||
| 九變石 | 盾 | 防禦水屬性攻擊 + 15%、防禦土屬性攻擊 + 15% | |
| 九地石 | 防禦火屬性攻擊 + 15%、防禦風屬性攻擊 + 15% | ||
| 兵勢石 | 頭飾 | 物理防禦 + 480、迴避 + 150 | |
| 行軍石 | 物理攻擊 + 530、命中 + 170 | ||
| 虛實石 | 飾物 | 爆擊率 + 15%、命中率 + 200 | |
| 中虛石 | 法術攻擊+200、法力值上限+ 400 | ||
| 用間石 | 斗篷 | 迴避法術攻擊 + 15%、命中 + 80 | |
| 中滿石 | 手環 | 物理攻擊+480、命中+ 220 | |
| 信之石 | 物理攻擊+ 10% |
稀有度 : 9
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 朱雀石 | 衣服 | 物理防禦+10%、法術防禦+10%、防禦火屬性攻擊 +15% |
稀有度 : 10
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 地慧石 | 手環 | 對人類種族追加傷害+10% | |
| 天牢星 | 衣服 | 生命上限+18%、物防+18% | |
| 天慧星 | 武器 | 魔攻+18%、法力上限+18% | |
| 天暴星 | 爆擊率+18%、物攻+18% | ||
| 天巧星 | 足系 | 迴避率+18%、物防+18% | |
| 皆之石 | 命中率+2500、魔防+3000 | ||
| 天哭星 | 飾物 | 魔攻+18%、 物攻+18% | |
| 火雞寶石 | 魔攻+150、法力上限+600、抗冰封攻擊機率+15% |
稀有度 : 11
| 圖示 | 名稱 | 裝備位置 | 裝備效能 |
|---|---|---|---|
| 天損星 | 武器 | 物攻+2000 | |
| 火曜石 | 生命上限+1500、魔攻+2500 | ||
| 臨之石 | 魔攻+3000、物防-3000 | ||
| 兵之石 | 物攻+3000、命中率-3000 | ||
| 藍寶石 | 命中率+5000、魔攻+5000 | ||
| 天敗星 | 手環 | 迴避率+1500、命中率+1000 | |
| 天罪星 | 衣服 | 魔攻+1000、生命上限+1500 | |
| 木曜石 | 物防+2000、生命上限+3500 | ||
| 紫寶石 | 迴避率+5000、物攻+5000 | ||
| 羅候石 | 斗篷 | 生命上限+4000、法術上限+3000 | |
| 者之石 | 物防+3000、迴避率-3000 | ||
| 計都石 | 頭飾 | 命中率+2000、爆擊率+10% | |
| 金曜石 | 魔攻+2300、爆擊率+10% | ||
| 鬼王石 | 生命上限+1500、魔攻+2500 | ||
| 瞬殺石 | 物攻+20%、物防+20% | ||
| 不死石 | 魔攻+20%、魔防+20% | ||
| 虎耗石 | 命中率+ 25%、物防+2000 | ||
| 地獄魔石 | 迴避率+ 15%、物攻+3000 | ||
| 月孛石 | 項鍊 | 魔攻+1500、 物防+1500 | |
| 陣之石 | 物攻+3000、魔防-3000 | ||
| 青寶石 | 魔攻+5000、物防+5000 | ||
| 紫氣石 | 盾 | 物防+1500、魔攻+1000 | |
| 土曜石 | 物防+1500、生命上限+2500 | ||
| 水曜石 | 飾物 | 命中率+2500、迴避率+2000 | |
| 綠寶石 | 鞋 | 物防+5000、魔攻+5000 |