裝備 名稱 能力值

玄武鋼甲
2轉27級 生命上限+2877 物防+5192 魔防+3565
2轉52級 生命上限+3530 物防+6369 魔防+4374
2轉77級 生命上限+4251 物防+7671 魔防+5268
3轉3級 生命上限+5038 物防+9090 魔防+6243
3轉28級 生命上限+5893 物防+11148 魔防+7303
3轉53級  
3轉78級  
裝備 名稱 能力值

玄武寶衣
2轉27級 生命上限+3378 物防+5567 魔防+3565
2轉52級 生命上限+4144 物防+6830 魔防+4374
2轉77級 生命上限+4990 物防+8225 魔防+5268
3轉3級 生命上限+5914 物防+9747 魔防+6243
3轉28級 生命上限+6918 物防+11402 魔防+7303
3轉53級  
3轉78級  
裝備 名稱 能力值

玄武堅鎧
2轉27級 生命上限+4754 物防+5817 魔防+1188
2轉52級 生命上限+6420 物防+7855 魔防+1068
2轉77級 生命上限+7024 物防+8595 魔防+1796
3轉3級 生命上限+8324 物防+10185 魔防+2081
3轉28級 生命上限+9737 物防+11915 魔防+2434
3轉53級  
3轉78級  
裝備 名稱 能力值

玄武道袍
2轉27級 生命上限+2064 物防+5317 魔防+4253
2轉52級 生命上限+2532 物防+6523 魔防+5218
2轉77級 生命上限+3049 物防+7855 魔防+6284
3轉3級 生命上限+3614 物防+9309 魔防+7447
3轉28級 生命上限+4228 物防+10890 魔防+8712
3轉53級  
3轉78級  
裝備 名稱 能力值

玄武袈裟
2轉27級 生命上限+2064 物防+5504 魔防+2752
2轉52級 生命上限+2532 物防+6753 魔防+3376
2轉77級 生命上限+3049 物防+8113 魔防+4066
3轉3級 生命上限+3614 物防+9638 魔防+4819
3轉28級 生命上限+4228 物防+11274 魔防+5637
3轉53級  
3轉78級  
裝備 名稱 能力值

玄武之服
2轉27級 生命上限+2064 物防+5504 魔防+3127
2轉52級 生命上限+2532 物防+6753 魔防+3837
2轉77級 生命上限+3049 物防+8113 魔防+4621
3轉3級 生命上限+3614 物防+9638 魔防+5476
3轉28級 生命上限+4428 物防+11531 魔防+6406
3轉53級  
3轉78級