名稱 | 圖檔 | 原料 | 建議等級 |
---|---|---|---|
錫 | 錫礦石 x 12 | 鐵匠等級 1 或以上 | |
鐵 | 鐵礦石 x 12 | 鐵匠等級 1 或以上 | |
鋼 | 鐵礦石 x 10,黑霉屑 x 2 | 鐵匠等級 1 或以上 | |
銅 | 銅礦石 x12 | 鐵匠等級 3 或以上 | |
青銅 | 銅礦石 x 10 ,白霉屑 x 2 | 鐵匠等級 3 或以上 | |
銀 | 銀礦石 x 16 | 鐵匠等級 5 或以上 | |
金 | 金砂 x 20 | 鐵匠等級 8 或以上 | |
竹板 | 竹 x 6 | 木匠等級 1 或以上 | |
柳木板 | 柳木 x 6 | 木匠等級 3 或以上 | |
桃木板 | 桃木 x 9 | 木匠等級 5 或以上 | |
松木板 | 松木 x 16 | 木匠等級 8 或以上 | |
杉木板 | 杉木 x 20 | 木匠等級 9 或以上 | |
麻布 | 麻 x 6 | 裁縫等級 1 或以上 | |
棉布 | 棉花 x 8 | 裁縫等級 3 或以上 | |
藤繩 | 藤 x 15 | 裁縫等級 5 或以上 | |
絲綢 | 蠶絲 x 20 | 裁縫等級 8 或以上 | |
瑪瑙石 | 瑪瑙化石 x 9 | 工匠等級3 或以上 | |
珊瑚石 | 珊瑚化石 x 8 | 工匠等級 1 或以上 | |
水晶 | 水晶礦石 x 9 | 工匠等級 3 或以上 | |
玉石 | 玉原石 x 12 | 工匠等級 5 或以上 | |
彩石 | 彩原石 x 16 | 工匠等級 8 或以上 | |
紫玉 | 紫精石 x 20 | 工匠等級 9 或以上 |
材料制造
- 點擊數: 411281
Based on Plazart Framework
© 2024 希望國度 - 水滸歷險Online 資料站