|  護腿 | ||
| 等級 | 名稱 | 能力值 | 
| 1轉1級 | 御史太陽護腿 | |
| 御史炎陽護腿 | ||
| 御史烈陽護腿 | ||
| 1轉26級 | 大夫太陽護腿 | |
| 大夫炎陽護腿 | ||
| 大夫烈陽護腿 | ||
| 1轉51級 | 侍郎太陽護腿 | |
| 侍郎炎陽護腿 | ||
| 侍郎烈陽護腿 | ||
| 1轉76級 | 侍中太陽護腿 | |
| 侍中炎陽護腿 | ||
| 侍中烈陽護腿 | ||
| 2轉2級 | 尚書太陽護腿 | 防禦力+990 命中率+442 (精5) | 
| 尚書炎陽護腿 | ||
| 尚書烈陽護腿 | ||
| 2轉27級 | 司空太陽護腿 | |
| 司空炎陽護腿 | ||
| 司空烈陽護腿 | ||
| 2轉52級 | 太尉太陽護腿 | |
| 太尉炎陽護腿 | ||
| 太尉烈陽護腿 | ||
| 2轉77級 | 太保太陽護腿 | 防禦力+1663 命中率+739 | 
| 太保炎陽護腿 | ||
| 太保烈陽護腿 | ||
| 3轉3級 | 太傅太陽護腿 | |
| 太傅炎陽護腿 | ||
| 太傅烈陽護腿 | ||
| 3轉28級 | 太師太陽護腿 | |
| 太師炎陽護腿 | ||
| 太師烈陽護腿 | ||
| 3轉53級 | 太子太陽護腿 | |
| 太子炎陽護腿 | ||
| 太子烈陽護腿 | ||
| 3轉78級 | 天子太陽護腿 | |
| 天子炎陽護腿 | ||
| 天子烈陽護腿 | ||
|  靴 | ||
| 等級 | 名稱 | 能力值 | 
| 1轉1級 | 御史太陽之靴 | |
| 御史炎陽之靴 | ||
| 御史烈陽之靴 | ||
| 1轉26級 | 大夫太陽之靴 | |
| 大夫炎陽之靴 | ||
| 大夫烈陽之靴 | ||
| 1轉51級 | 侍郎太陽之靴 | |
| 侍郎炎陽之靴 | ||
| 侍郎烈陽之靴 | ||
| 2轉2級 | 尚書太陽之靴 | |
| 尚書炎陽之靴 | ||
| 尚書烈陽之靴 | ||
| 2轉27級 | 司空太陽之靴 | |
| 司空炎陽之靴 | ||
| 司空烈陽之靴 | ||
| 2轉52級 | 太尉太陽之靴 | |
| 太尉炎陽之靴 | ||
| 太尉烈陽之靴 | ||
| 2轉77級 | 太保太陽之靴 | |
| 太保炎陽之靴 | ||
| 太保烈陽之靴 | ||
| 3轉3級 | 太傅太陽之靴 | |
| 太傅炎陽之靴 | ||
| 太傅烈陽之靴 | ||
| 3轉28級 | 太師太陽之靴 | |
| 太師炎陽之靴 | ||
| 太師烈陽之靴 | ||
| 3轉53級 | 太子太陽之靴 | |
| 太子炎陽之靴 | ||
| 太子烈陽之靴 | ||
| 3轉78級 | 天子太陽之靴 | |
| 天子炎陽之靴 | ||
| 天子烈陽之靴 | ||
|  鞋 | ||
| 等級 | 名稱 | 能力值 | 
| 1轉1級 | 御史太陽之鞋 | |
| 御史炎陽之鞋 | ||
| 御史烈陽之鞋 | ||
| 1轉26級 | 大夫太陽之鞋 | |
| 大夫炎陽之鞋 | ||
| 大夫烈陽之鞋 | ||
| 1轉51級 | 侍郎太陽之鞋 | |
| 侍郎炎陽之鞋 | ||
| 侍郎烈陽之鞋 | ||
| 2轉2級 | 尚書太陽之鞋 | |
| 尚書炎陽之鞋 | ||
| 尚書烈陽之鞋 | ||
| 2轉27級 | 司空太陽之鞋 | |
| 司空炎陽之鞋 | ||
| 司空烈陽之鞋 | ||
| 2轉52級 | 太尉太陽之鞋 | |
| 太尉炎陽之鞋 | ||
| 太尉烈陽之鞋 | ||
| 2轉77級 | 太保太陽之鞋 | 防禦力+1109 迴避力+1109 | 
| 太保炎陽之鞋 | ||
| 太保烈陽之鞋 | ||
| 3轉3級 | 太傅太陽之鞋 | |
| 太傅炎陽之鞋 | ||
| 太傅烈陽之鞋 | ||
| 3轉28級 | 太師太陽之鞋 | 防禦力+1537 迴避力+1537 | 
| 太師炎陽之鞋 | ||
| 太師烈陽之鞋 | ||
| 3轉53級 | 太子太陽之鞋 | |
| 太子炎陽之鞋 | ||
| 太子烈陽之鞋 | ||
| 3轉78級 | 天子太陽之鞋 | 防禦力+2035 迴避力+2035 | 
| 天子炎陽之鞋 | ||
| 天子烈陽之鞋 | ||
 
     