太白明光鎧 | |
等級 | 能力值 |
---|---|
2轉52級 (太尉) | 物防+7578 魔防+7132 迴避+624 |
2轉77級 (太保) | 物防+9010 魔防+8480 迴避+742 |
3轉3級 (太傅) | 物防+10563 魔防+9941 迴避值+869 |
3轉28級 (太師) | 物防+12243 魔防+11522 回避值+1008 |
太白項鍊 | |
等級 | 能力值 |
---|---|
2轉52級 (太尉) | 魔攻+ 2674 法力上限+3566 |
2轉77級 (太保) | 魔攻+ 3503 法力上限+4669(精5) (資料由 吱比 提供) |
3轉3級 (太傅) | 魔攻+4105 法力上限+5472(精5) (資料由 jefflee112 提供) |
3轉28級 (太師) | 魔攻+4321 法力上限+5761 |
太白手鍊 | |
等級 | 能力值 |
---|---|
2轉52級 (太尉) | 物攻+2228 生命上限+3566 |
2轉77級 (太保) | 物攻+2650 生命上限+4240 (資料由 奸商 提供) |
3轉3級 (太傅) | 生命上限+4970 物攻+3106 |
3轉28級 (太師) | 生命上限+5761 攻击力+3600 |
太白布鞋 | |
等級 | 能力值 |
---|---|
2轉52級 (太尉) | 迴避值+1783 物防+1337 |
2轉77級 (太保) | 迴避值+2120 物防+1590 |
3轉3級 (太傅) | |
3轉28級 (太師) | 回避值+2880 物防+2160 |
太白玉佩 | |
等級 | 能力值 |
---|---|
2轉52級 (太尉) | 運氣+2674 物防+1337 魔防+1783 |
2轉77級 (太保) | 運氣+3180 物防+1590 魔防+2120 (資料由 吱比 提供) |
3轉3級 (太傅) | 運氣+3728 物防+1864 魔防+2485 |
3轉28級 (太師) | 運氣+4321 物防+2160 魔防+2880 |