主線任務
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
阮家斗笠 | 2轉52級 | 物防+1076 魔防+1076 | 第九章主線任務途中取得 |
一般任務
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
螃蟹帽 | 25級 | 物防+21 迴避+7 | 用88個蟹鉗+88個蟹爪+3個四葉草跟小芝換 | |
白蛇帽 | 30級 | 物防+26 迴避+8 | 用50個蛇皮+50個蛇膽+5個四葉草跟小芝換 | |
牛角帽 | 35級 | 物防+50 迴避+16 | 用99個牛角+5個四葉草跟小芝換 | |
兔耳頭飾 | 10級 | 物防+8 迴避+2 | 狩獵比賽任務, 用30個兔耳跟衙役嘉炫換到 | |
巨兔頭飾 | 40級 | 物防+41 迴避+13 | 殺死月野兔, 拿牠的耳朵跟衙役嘉炫換到 | |
海星帽 | 1轉1級 | 物攻+110 魔攻+110 | 小櫻子的任務取得 | |
巨岩頭飾 | 80級 | 物防+160 魔防+133 迴避值-71 | 鋼鍊任務取得 / 封妖牌II 取得 |
副本任務
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
金牛頭飾 | 1轉1級 | 生命上限+3616 物防+1339 魔防+629 物攻+441 負重+267 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 | |
金牛頭飾 | 1轉51級 | 生命上限+7742 物防+2867 魔防+1347 物攻+946 負重+573 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 | |
金牛頭飾 | 2轉2級 | 生命上限+13444 物防+4979 魔防+2340 物攻+1643 負重+995 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 | |
金牛頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+20720 物防+7674 魔防+3606 物攻+2532 負重+1534 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 | |
金牛頭飾 | 3轉3級 | 生命上限+29572 物防+10952 魔防+5147 物攻+3614 負重+2190 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 | |
金牛頭飾 | 3轉53級 | 生命上限+39998 物防+14814 魔防+6962 物攻+4888 負重+2962 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
節日任務
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
燈籠頭飾 | 1級 | 法力上限+35 | 2005年中秋節任務取得 | |
童男頭飾 | 1級 | 物攻+7 | 2005年七夕任務取得 | |
童女頭飾 | 1級 | 物攻+7 | ||
愛國帽 | 20級 | 攻擊力+21 | 2005年國慶任務取得 | |
太空帽 | 30級 | 物防+7 魔防+14 | 2005年神舟六號活動任務取得 | |
巫婆頭飾 | 30級 | 防禦力+14 魔防+35 | 2005年萬聖節任務取得 | |
南瓜頭飾 | 30級 | 魔攻+35 命中率+14 | ||
怪人頭飾 | 30級 | 攻擊力+35 迴避值+17 | ||
鹿角頭飾 | 30級 | 防禦力+14 魔防+35 | 2005年聖誕節任務取得 | |
聖誕帽 | 30級 | 物攻+35 迴避+17 | ||
舞獅頭 | 10級 | 魔攻+11 命中率+4 | 2006年農曆新年任務取得 | |
舞獅身 | 10級 | 物防+4 魔防+11 | ||
舞獅尾 | 10級 | 物攻+11 迴避+5 | ||
走馬燈頭飾 | 30級 | 物防+7 魔防+14 | 2006年元宵節任務取得 | |
情人節頭飾 | 35級 | 物攻 + 45 | 情人節任務後取得 | |
復活兔頭飾 | 10級 | 物防+8 移動速度+2 | 2006復活節任務,首100位完成5次才會得到 | |
洋紫荊頭飾 | 10級 | 生命上限+32 物防+5 | 2005/2006年回歸紀念活動取得 | |
煙花頭飾 | 10級 | 運氣+70 移動速度+3 | 2006年國慶任務,全部答對的頭150位可以得到 | |
月餅頭飾 | 50級 | 運氣+394 移動速度+3 | 2006年中秋節任務,集齊50個月兔玉的頭100位可以得到 | |
魔鬼頭飾 | 50級 | 生命上限+666 | 2006年萬聖節任務取得 | |
紙袋頭飾 | 1級 | 運氣+9999 | 2008年國慶任務取得 | |
聖誕雪人帽 | 2轉52級 | 生命上限+12999 法力上限+12999 物攻+10999 物防+4999 魔攻+9999 魔防+4999 命中率+4000 迴避+4000 移動速度+1 人類種族防禦+19% |
2010年聖誕大放送活動有機會獲得 | |
金兔頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+8887 物攻+15000 物防+4999 魔攻+15000 魔防+4999 人類種族防備 +15% |
金兔包包有機會打開該物品 |
怪物掉落
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
茶果帽 | 10級 | 物防+8 迴避+2 | 打倒茶母 | |
玉兔頭飾 | 10級 | 物防+2 魔防+5 | 打倒小兔/白兔/玉兔 | |
黑霉頭飾 | 15級 | 物防+3 魔防+6 | 打倒小黑/黑霉菌/黑炭精 | |
白霉頭飾 | 15級 | 物防+3 魔防+8 | 打倒小白/白霉菌/白炭精 | |
春荀頭飾 | 20級 | 物防+4 魔防+8 | 打倒小春荀/露荀/荀怪 | |
山雞頭飾 | 20級 | 物防+4 魔防+10 | 打倒野雞/喳喳/山雞 | |
茶母冠 | 45級 | 物防+50 迴避+16 | 打倒死茶母有機會得到 | |
龍頭盔 | 50級 | 魔攻+78 命中率+31 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 | |
龍身盔 | 50級 | 物防+31 魔防+78 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 | |
龍尾盔 | 50級 | 物攻+78 迴避+39 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 | |
赤龍頭盔 | 1轉1級 | 物攻+401 物防+401 | 成功殺死龍有機會得到 | |
黑龍頭盔 | 1轉1級 | 魔攻+401 魔防+401 | 成功殺死龍有機會得到 | |
金龍頭盔 | 1轉1級 | 物攻+401 物防+401 魔攻+401 魔防+401 | 成功殺死龍有機會得到 | |
少卿鯊魚頭飾 | 60級 | 物防+46迴避值+83命中率+92 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
禦史鯊魚頭飾 | 1轉11級 | 物防+146 迴避值+264 命中率+293 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
侍郎鯊魚頭飾 | 1轉61級 | 物防+305迴避值+549命中率+610 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
尚書鯊魚頭飾 | 2轉12級 | 物防+522 迴避值+940 命中率+1044 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
太尉鯊魚頭飾 | 2轉62級 | 物防+797迴避值+1435 命中率+1595 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
太保鯊魚頭飾 | 2轉87級 | 物防+957迴避值+1722命中率+1917 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 | |
少卿赤鯊頭飾 | 50級 | 物防+280生命上限+351魔防+280 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 | |
御史赤鯊頭飾 | 1轉1級 | 物防+752 生命上限+940 魔防+752 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 | |
侍郎赤鯊頭飾 | 1轉51級 | 物防+1456 生命上限+1821魔防+1456 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 | |
尚書赤鯊頭飾 | 2轉2級 | 物防+2394 生命上限+2993 魔防+2394 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 | |
太尉赤鯊頭飾 | 2轉52級 | 物防+3566 生命上限+4457 魔防+3566 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 | |
太保赤鯊頭飾 | 2轉77級 | 物防+4240生命上限+5300 魔防+4240 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
巨熊頭飾 | 1級 | 物攻+14 物防+14 魔攻+14 魔防+14 | 巨熊新手包取得 | |
獅王頭飾 | 5級 | 物攻+35 物防+35 魔攻+35 魔防+35 | 獅王月包取得 | |
猴子頭 | 5級 | 生命上限+44 物攻+22 | 水滸網上商店 | |
布帽 | 1級 | 迴避+35 | 水滸網上商店 | |
狗環頭飾 | 1級 | 法力上限+22 魔攻+35 | 水滸網上商店 | |
便便頭飾 | 1級 | 生命上限+35 物攻+17 | 水滸網上商店 | |
龍紋戰盔 | 25級 | 物攻+113 物防+113 魔攻+113 魔防+113 | 鎮龍包及萬事OK包取得 | |
武松頭飾 | 60級 | 生命上限+236 物防+134 運氣+118 | 月光寶箱得到 | |
大紅花頭飾 | 1級 | 生命上限+19 物防+3 | 月光寶箱得到 | |
洋紫荊頭飾 | 10級 | 生命上限+32 物防+5 | 月光寶箱得到 | |
蝠王帽 | 55級 | 物防+55 魔防+55 命中率+106 迴避+55 | 月光寶箱得到 | |
鳳凰頭飾 | 1轉26級 | 物防+243 魔防+243 命中率+467 迴避+243 | 超值鳳凰包或妖牌II 取得 | |
野豬帽 | 25級 | 生命上限+142 物攻+71 | 香港Player Online 第178期隨書附送水滸歷險「山寨爭霸」新版光碟 | |
雀巢頭飾 | 1級 | 生命上限+50 移動速度+2 | 香港水滸黃金雀巢包取得 | |
竹蜻蜓 | 1級 | 移動速度+4 | 水滸網上商店 | |
蝠帝帽 | 75級 | 物防+87 魔防+87 命中率+151 迴避+87 | 封妖牌II 取得 | |
柴進冠 | 1轉21級 | 魔攻+225 命中率+225 | 封妖牌II 取得 | |
小豬頭飾 | 1級 | 生命上限+50 運氣+20 | 豬光寶器包取得 | |
金豬頭飾 | 1級 | 物攻+150 物防+200 | 台灣版 新春團練包得到 |
|
金豬頭飾 | 50級 | 物攻+256 物防+591 魔攻+256 | 香港版 網上商店購買「神奇全盒」有機會抽到 |
|
金豬頭飾 | 1轉1級 | 物攻+870 物防+2009 魔攻+870 | ||
金豬頭飾 | 1轉51級 | 物攻+1863 物防+4301 魔攻+1863 | ||
金豬頭飾 | 2轉2級 | 物攻+3236 物防+7469 魔攻+3236 | ||
大頭佛頭飾 | 1級 | 物攻+150 物防+200 生命上限+500 | 香港版 金豬報喜包得到 |
|
大頭佛頭飾 | 50級 | 物攻+256 物防+591 魔攻+256 | 台灣版 水滸商城購買「神奇全盒」有機會抽到 |
|
大頭佛頭飾 | 1轉1級 | 物攻+870 物防+2009 魔攻+870 | ||
大頭佛頭飾 | 1轉51級 | 物攻+1863 物防+4301 魔攻+1863 | ||
大頭佛頭飾 | 2轉2級 | 物攻+3236 物防+7469 魔攻+3236 | ||
金兔頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+8887 物攻+15000 物防+4999 魔攻+15000 魔防+4999 人類種族防備 +15% |
網上商店購買「金兔包包」有機會抽到 |