01
進入副本地圖
玩家前往代州道 x168, y-203 可選擇進入朱雀秘境副本地圖。
必須組成隊伍方可進入副本
02
擊殺 Boss 取得材料
擊殺〝鳳〞或〝凰〞有機會掉落「烈火朱雀」套裝材料。
自爆小雞
技能
自爆後扣除玩家生命上限 30%
掉落
無
鳳
技能
回復凰 50% HP;隨機傳送 2 名玩家至 A/B 區並施加「精神虛弱」(魔防-70%、硬直 5s)
掉落物
極‧朱雀之淚、極‧朱雀之灰、極‧朱雀之尾、極‧朱雀之眼
凰
技能
朱雀破;回復自爆小雞 30% HP;回復鳳 50% HP
掉落物
極‧朱雀之羽、極‧朱雀之爪、極‧朱雀之骨、極‧朱雀之冠
03
裝備升級
攜帶舊有朱雀裝備與材料,前往代州道找 NPC 朱元 X-152, y62 進行升級。
朱雀翅膀
➜
烈火朱雀戰鎧
朱雀護腿
➜
烈火朱雀戰靴
朱雀手環
➜
烈火朱雀護腕
朱雀護鏡
➜
烈火朱雀護符
朱雀項鍊
➜
烈火朱雀項鍊
舊裝備不論原本等級,升級後均重置為 1 級,請謹慎操作。
聖獸印記
必掉道具
擊殺『鳳』、『凰』時自動扣除,確保必定掉落物品。
聖獸使者證明
掉寶加成
掉寶時自動扣除,增加獲得的材料數量。
※ 兩者效果可完全重疊疊加。
2 件套
朱雀破威力提升(上限由 299,999 增至 2,999,999)
3 件套
包含 2 件套效果,並可將傷害轉化為法力值 (MP)
5 件套
包含所有效果,外加 魔攻 +30%、迴避 +30%、爆擊 +30%、施法速度 +50%,並解鎖專屬套裝外觀。
死亡限制:死亡傳出副本後無法單獨重入,需全隊離開後方可重新挑戰。
等級門檻:角色須達到 2 轉 40 級 或以上。
動態難度:怪物等級隨隊伍中最高的角色動態調整。
傳送限制:禁止使用結婚手環傳送進入。
隊伍要求:全程必須保持組隊狀態。
掉寶機制:先殺〝鳳〞則〝凰〞不掉寶;先殺〝凰〞則〝鳳〞不掉寶。
極.朱雀之羽
鳳及凰身上掉下的羽毛
極.朱雀之淚
鳳及凰掉下的眼淚
極.朱雀之爪
鳳及凰的爪
極.朱雀之骨
鳳及凰的骨頭
極.朱雀之灰
鳳及凰死後化成的灰燼
極.朱雀之尾
鳳及凰的尾巴
極.朱雀之眼
鳳及凰的眼睛
極.朱雀之冠
鳳及凰頭上的冠
收集到一定數量的極.朱雀物品後,便可以前往代州道尋找 NPC 朱元 x-152, y62 合成出以下的烈火朱雀裝備。
合成條件:玩家角色必須具備「飾物冶煉」與「防具冶煉」技能才可製造朱雀裝備。
烈火朱雀戰鎧
所需合成材料:
極.朱雀之淚 x 13
極.朱雀之灰 x 22
極.朱雀之羽 x 12
朱雀翅膀 x 1
烈火朱雀護腕
所需合成材料:
極.朱雀之羽 x 12
極.朱雀之爪 x 22
極.朱雀之冠 x 13
朱雀手環 x 1
烈火朱雀項鍊
所需合成材料:
極.朱雀之眼 x 22
極.朱雀之骨 x 13
極.朱雀之冠 x 12
朱雀項鍊 x 1
烈火朱雀戰靴
所需合成材料:
極.朱雀之尾 x 22
極.朱雀之眼 x 12
極.朱雀之骨 x 13
朱雀護腿 x 1
烈火朱雀護符
所需合成材料:
極.朱雀之淚 x 12
極.朱雀之尾 x 13
極.朱雀之羽 x 22
朱雀護鏡 x 1
※ 朱雀裝備預設為等級 1。若希望取得高等級的朱雀裝備,需要請朱元替您進行後續升級。
如想升級烈火朱雀裝備,請攜同有關之材料到代州道找 NPC 朱元 x-152, y62 ,便可以將烈火朱雀裝備進行升級。
重要提示:升級至所有等級所需的材料數量皆為相同。
烈火朱雀戰鎧
升級所需材料:
極.朱雀之淚 x 4
極.朱雀之灰 x 4
極.朱雀之眼 x 2
極.朱雀之爪 x 3
極.朱雀之骨 x 4
烈火朱雀護腕
升級所需材料:
極.朱雀之淚 x 2
極.朱雀之尾 x 7
極.朱雀之爪 x 7
極.朱雀之骨 x 1
烈火朱雀項鍊
升級所需材料:
極.朱雀之淚 x 2
極.朱雀之尾 x 3
極.朱雀之羽 x 3
極.朱雀之冠 x 1
烈火朱雀戰靴
升級所需材料:
極.朱雀之灰 x 6
極.朱雀之眼 x 7
極.朱雀之羽 x 5
極.朱雀之冠 x 3
烈火朱雀護符
升級所需材料:
極.朱雀之灰 x 2
極.朱雀之眼 x 1
極.朱雀之骨 x 4
極.朱雀之冠 x 5
裝備升級後各階段等級對應之屬性數值。未顯示數值的等級階段為暫無資料。
烈火朱雀戰鎧
1級物防+23 魔防+19 迴避值+20 魔攻+31
25級 (使者)物防+95 魔防+78 迴避值+83 魔攻+126
50級 (少卿)物防+264 魔防+216 迴避值+232 魔攻+350
75級 (正卿)物防+533 魔防+437 迴避值+469 魔攻+708
1轉1級 (御史)物防+897 魔防+736 迴避值+790 魔攻+1192
1轉26級 (大夫)物防+1361 魔防+1117 迴避值+1199 魔攻+1808
1轉51級 (侍郎)物防+1921 魔防+1577 迴避值+1691 魔攻+2552
1轉76級 (侍中)物防+2581 魔防+2118 迴避值+2272 魔攻+3428
2轉2級 (尚書)物防+3336 魔防+2738 迴避值+2937 魔攻+4431
2轉27級 (司空)物防+4191 魔防+3440 迴避值+3690 魔攻+5567
2轉52級 (太尉)物防+5141 魔防+4220 迴避值+4527 魔攻+6830
2轉77級 (太保)物防+6192 魔防+5083 迴避值+5452 魔攻+8225
3轉3級 (太傅)物防+7338 魔防+6023 迴避值+6462 魔攻+9747
3轉28級 (太師)無資料
3轉53級 (太子)物防+9925 魔防+8147 迴避值+8740 魔攻+13184
3轉78級 (天子)無資料
烈火朱雀護腕
1級物防+31 迴避值+15 魔攻+26 命中率+24
25級 (使者)無資料
50級 (少卿)無資料
75級 (正卿)無資料
1轉1級 (御史)物防+1192 迴避值+602 魔攻+1017 命中率+924
1轉26級 (大夫)物防+1808 迴避值+914 魔攻+1544 命中率+1402
1轉51級 (侍郎)物防+2552 迴避值+1290 魔攻+2179 命中率+1978
1轉76級 (侍中)物防+3428 迴避值+1733 魔攻+2927 命中率+2658
2轉2級 (尚書)物防+4431 迴避值+2240 魔攻+3784 命中率+3435
2轉27級 (司空)物防+5567 迴避值+2815 魔攻+4754 命中率+4316
2轉52級 (太尉)無資料
2轉77級 (太保)無資料
3轉3級 (太傅)無資料
3轉28級 (太師)無資料
3轉53級 (太子)物防+13184 迴避值+6666 魔攻+11258 命中率+10221
3轉78級 (天子)無資料
烈火朱雀項鍊
1級物防+22 魔防+35 迴避值+19 魔攻+22
25級 (使者)物防+89 魔防+145 迴避值+78 魔攻+89
50級 (少卿)物防+248 魔防+402 迴避值+216 魔攻+248
75級 (正卿)物防+501 魔防+811 迴避值+437 魔攻+501
1轉1級 (御史)物防+843 魔防+1366 迴避值+736 魔攻+843
1轉26級 (大夫)物防+1280 魔防+2072 迴避值+1117 魔攻+1280
1轉51級 (侍郎)物防+1806 魔防+2925 迴避值+1577 魔攻+1806
1轉76級 (侍中)物防+2426 魔防+3929 迴避值+2118 魔攻+2426
2轉2級 (尚書)物防+3126 魔防+5078 迴避值+2738 魔攻+3136
2轉27級 (司空)物防+3941 魔防+6380 迴避值+3440 魔攻+3941
2轉52級 (太尉)物防+4834 魔防+7827 迴避值+4220 魔攻+4834
2轉77級 (太保)物防+5822 魔防+9427 迴避值+5083 魔攻+5822
3轉3級 (太傅)物防+6900 魔防+11171 迴避值+6023 魔攻+6900
3轉28級 (太師)物防+8071 魔防+13068 迴避值+7046 魔攻+8071
3轉53級 (太子)物防+9333 魔防+15110 迴避值+8147 魔攻+9333
3轉78級 (天子)無資料
烈火朱雀戰靴
1級物防+19 魔防+22 物攻+25 魔攻+24
25級 (使者)物防+89 魔防+145 物攻+78 魔攻+89
50級 (少卿)物防+216 魔防+248 物攻+287 魔攻+279
75級 (正卿)物防+437 魔防+501 物攻+580 魔攻+564
1轉1級 (御史)物防+736 魔防+843 物攻+977 魔攻+950
1轉26級 (大夫)物防+1117 魔防+1280 物攻+1483 魔攻+1442
1轉51級 (侍郎)物防+1577 魔防+1806 物攻+2093 魔攻+2036
1轉76級 (侍中)物防+2118 魔防+2426 物攻+2812 魔攻+2735
2轉2級 (尚書)物防+2738 魔防+3136 物攻+3635 魔攻+3535
2轉27級 (司空)物防+3440 魔防+3941 物攻+4566 魔攻+4441
2轉52級 (太尉)物防+4220 魔防+4834 物攻+5602 魔攻+5448
2轉77級 (太保)物防+5083 魔防+5822 物攻+6746 魔攻+6562
3轉3級 (太傅)物防+6023 魔防+6900 物攻+7995 魔攻+7776
3轉28級 (太師)物防+7046 魔防+8071 物攻+9353 魔攻+9096
3轉53級 (太子)物防+8147 魔防+9333 物攻+10814 魔攻+10518
3轉78級 (天子)無資料
烈火朱雀護符
1級物防+14 魔防+19 魔攻+35 命中率+14
25級 (使者)物防+56 魔防+78 魔攻+145 命中率+56
50級 (少卿)物防+157 魔防+216 魔攻+402 命中率+157
75級 (正卿)物防+318 魔防+437 魔攻+811 命中率+318
1轉1級 (御史)物防+535 魔防+736 魔攻+1366 命中率+535
1轉26級 (大夫)物防+812 魔防+1117 魔攻+2072 命中率+812
1轉51級 (侍郎)物防+1147 魔防+1577 魔攻+2925 命中率+1147
1轉76級 (侍中)物防+1540 魔防+2118 魔攻+3929 命中率+1540
2轉2級 (尚書)物防+1991 魔防+2738 魔攻+5078 命中率+1991
2轉27級 (司空)物防+2502 魔防+3440 魔攻+6380 命中率+2502
2轉52級 (太尉)物防+3069 魔防+4220 魔攻+7827 命中率+3069
2轉77級 (太保)物防+3696 魔防+5083 魔攻+9427 命中率+3696
3轉3級 (太傅)物防+4386 魔防+6028 魔攻+11176 命中率+4386
3轉28級 (太師)物防+5129 魔防+7051 魔攻+13073 命中率+5129
3轉53級 (太子)物防+5925 魔防+8147 魔攻+15110 命中率+5925
3轉78級 (天子)無資料