日冕神殿簡介
近日,大宋石門水道附近發現一神秘入口,不斷有熱風吹出。經官府深入查探,得知該洞深處有一「日冕神殿」,當年被后羿射落的九個太陽的精魂藏身其中,它們日夜修煉,等待重回天空。為保人間盛世,梁山好漢們不畏艱險,前往神殿阻止。 玩家通過組隊交納金錢進入神殿,並在固定時限內由傳送站點依次前往九個BOSS的房間進行挑戰。每擊倒一個 BOSS均有機會獲得某部位裝備箱,使用「日冕徽章」開啟寶箱,可獲得超強屬性的「太陽系列」、「炎陽系列」、「烈陽系列」裝備。其中,神殿BOSS和寶 箱有三種設置,不同轉職的玩家均能體驗相應的挑戰,贏取與自身相符的獎勵。
神殿進入條件
- 2人或2人以上角色組隊,且所有隊伍成員轉數相同。
- 隊伍中每位成員交納 800,000 兩銀。
日冕神殿規則
挑戰日冕神殿時限為1小時,超過時限將被送離神殿。
神殿闖關流程
- 符合進入日冕神殿條件的角色組隊,支付一定金錢由石門水道的「神殿入口」(X:-22, Y:173)進入神殿。
- 由「傳送點一」進入BOSS「炫」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由「傳送點二」進入BOSS「烈」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由雙重傳送點進入通道,通過「傳送點三」進入BOSS「煝」所在房間,將其擊倒後由通道返回神殿。
- 由「傳送點四」進入BOSS「燦」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由「傳送點五」進入BOSS「煦」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由「傳送點六」進入BOSS「煜」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由「傳送點七」進入BOSS「焮」所在房間,將其擊倒後通過傳送點返回神殿。
- 由雙重傳送點進入通道,通過「傳送點八」進入BOSS「烽」所在房間,將其擊倒後由通道返回神殿。
- 由「傳送點九」進入BOSS「煌」所在房間,將其擊倒後挑戰勝利。
九個太陽精魂化身
擊倒它們的話可以從它們身上取得一個代表不同部位的裝備箱,只要取得「日冕徽章」便可以打開,有機會得到相應的「太陽系列」、「炎陽系列」或「烈陽系列」的裝備,其中「烈陽系列」為當中最強的裝備。
PS.
日冕徽章可從水滸販賣店購買。
武器
戒刀 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽戒刀 | 生命上限+964 物防+214 物攻+1392 |
| 御史炎陽戒刀 | 生命上限+1031 物防+227 物攻+1472 | |
| 御史烈陽戒刀 | 生命上限+1151 物防+254 物攻+1646 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽戒刀 | 生命上限+1463 物防+325 物攻+2113 |
| 大夫炎陽戒刀 | 生命上限+1564 物防+345 物攻+2235 | |
| 大夫烈陽戒刀 | 生命上限+1747 物防+386 物攻+2499 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽戒刀 | 生命上限+2064 物防+458 物攻+2981 |
| 侍郎炎陽戒刀 | 生命上限+2207 物防+487 物攻+3153 | |
| 侍郎烈陽戒刀 | 生命上限+2465 物防+544 物攻+3526 | |
| 1轉76級 | 尚書太陽戒刀 | 生命上限+2773 物防+616 物攻+4006 |
| 尚書炎陽戒刀 | 生命上限+2966 物防+654 物攻+4237 | |
| 尚書烈陽戒刀 | 生命上限+3312 物防+731 物攻+4737 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽戒刀 | 生命上限+3584 物防+796 物攻+5178 |
| 尚書炎陽戒刀 | 生命上限+3833 物防+846 物攻+5476 | |
| 尚書烈陽戒刀 | 生命上限+4281 物防+946 物攻+6124 | |
| 2轉27級 | 司空太陽戒刀 | 生命上限+4503 物防+1000 物攻+6505 |
| 司空炎陽戒刀 | 生命上限+4816 物防+1063 物攻+6880 | |
| 司空烈陽戒刀 | 生命上限+5379 物防+1188 物攻+7693 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽戒刀 | 生命上限+5525 物防+1227 物攻+7981 |
| 太尉炎陽戒刀 | 生命上限+5908 物防+1304 物攻+8441 | |
| 太尉烈陽戒刀 | 生命上限+7396 物防+1638 物攻+10577 | |
| 2轉77級 | 太保太陽戒刀 | 生命上限+6654 物防+1478 物攻+9611 |
| 太保炎陽戒刀 | 生命上限+7116 物防+1571 物攻+10166 | |
| 太保烈陽戒刀 | 生命上限+7948 物防+1755 物攻+11367 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽戒刀 | 生命上限+7885 物防+1752 物攻+11390 |
| 太傅炎陽戒刀 | 生命上限+8433 物防+1861 物攻+12047 | |
| 太傅烈陽戒刀 | 生命上限+9418 物防+2080 物攻+13470 | |
| 3轉28級 | 太師太陽戒刀 | 生命上限+9224 物防+2049 物攻+13324 |
| 太師炎陽戒刀 | 生命上限+9865 物防+2178 物攻+14093 | |
| 太師烈陽戒刀 | 生命上限+11018 物防+2434 物攻+15758 | |
| 3轉53級 | 太子太陽戒刀 | 生命上限+10666 物防+2370 物攻+15406 |
| 太子炎陽戒刀 | 生命上限+11406 物防+2518 物攻+16295 | |
| 太子烈陽戒刀 | 生命上限+12740 物防+2814 物攻+18221 | |
| 3轉78級 | 天子太陽戒刀 | 生命上限+12214 物防+2714 物攻+17643 |
| 天子炎陽戒刀 | 生命上限+13063 物防+2884 物攻+18661 | |
| 天子烈陽戒刀 | 生命上限+14589 物防+3223 物攻+20866 | |
龍槍 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽龍槍 | 生命上限+535 物防+267 物攻+1499 |
| 御史炎陽龍槍 | 生命上限+575 物防+281 物攻+1593 | |
| 御史烈陽龍槍 | 生命上限+642 物防+307 物攻+1780 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽龍槍 | 生命上限+812 物防+406 物攻+2275 |
| 大夫炎陽龍槍 | 生命上限+873 物防+426 物攻+2418 | |
| 大夫烈陽龍槍 | 生命上限+975 物防+467 物攻+2702 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽龍槍 | 生命上限+1146 物防+573 物攻+3211 |
| 侍郎炎陽龍槍 | 生命上限+1232 物防+602 物攻+3411 | |
| 侍郎烈陽龍槍 | 生命上限+1376 物防+659 物攻+3813 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽龍槍 | 生命上限+1540 物防+770 物攻+4314 |
| 侍中炎陽龍槍 | 生命上限+1656 物防+808 物攻+4583 | |
| 侍中烈陽龍槍 | 生命上限+1848 物防+885 物攻+5123 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽龍槍 | 生命上限+1991 物防+995 物攻+5576 |
| 尚書炎陽龍槍 | 生命上限+2140 物防+1045 物攻+5925 | |
| 尚書烈陽龍槍 | 生命上限+2389 物防+1145 物攻+6622 | |
| 2轉27級 | 司空太陽龍槍 | 生命上限+2502 物防+1251 物攻+7005 |
| 司空炎陽龍槍 | 生命上限+2689 物防+1313 物攻+7443 | |
| 司空烈陽龍槍 | 生命上限+3002 物防+1438 物攻+8319 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽龍槍 | 生命上限+3069 物防+1534 物攻+8594 |
| 太尉炎陽龍槍 | 生命上限+3299 物防+1611 物攻+9132 | |
| 太尉烈陽龍槍 | 生命上限+3683 物防+1765 物攻+10206 | |
| 2轉77級 | 太保太陽龍槍 | 生命上限+3696 物防+1848 物攻+10351 |
| 太保炎陽龍槍 | 生命上限+3974 物防+1940 物攻+10997 | |
| 太保烈陽龍槍 | 生命上限+4436 物防+2125 物攻+12291 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽龍槍 | 生命上限+4381 物防+2190 物攻+12266 |
| 太傅炎陽龍槍 | 生命上限+4709 物防+2299 物攻+13032 | |
| 太傅烈陽龍槍 | 生命上限+5256 物防+2518 物攻+14566 | |
| 3轉28級 | 太師太陽龍槍 | 生命上限+5124 物防+2562 物攻+14349 |
| 太師炎陽龍槍 | 生命上限+5509 物防+2690 物攻+15246 | |
| 太師烈陽龍槍 | 生命上限+6149 物防+2946 物攻+17039 | |
| 3轉53級 | 太子太陽龍槍 | 生命上限+5925 物防+2962 物攻+16591 |
| 太子炎陽龍槍 | 生命上限+6370 物防+3110 物攻+17628 | |
| 太子烈陽龍槍 | 生命上限+7110 物防+3407 物攻+19702 | |
| 3轉78級 | 天子太陽龍槍 | 生命上限+6786 物防+3393 物攻+19000 |
| 天子炎陽龍槍 | 生命上限+7294 物防+3562 物攻+20188 | |
| 天子烈陽龍槍 | 生命上限+8143 物防+3901 物攻+22563 | |
丸 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽丸 | 生命上限+321 魔防+321 物攻+1446 |
| 御史炎陽丸 | 生命上限+348 魔防+348 物攻+1539 | |
| 御史烈陽丸 | 生命上限+388 魔防+388 物攻+1727 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽丸 | 生命上限+487 魔防+487 物攻+2194 |
| 大夫炎陽丸 | 生命上限+528 魔防+528 物攻+2336 | |
| 大夫烈陽丸 | 生命上限+589 魔防+589 物攻+2621 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽丸 | 生命上限+688 魔防+688 物攻+3096 |
| 侍郎炎陽丸 | 生命上限+745 魔防+745 物攻+3297 | |
| 侍郎烈陽丸 | 生命上限+831 魔防+831 物攻+3698 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽丸 | 生命上限+924 魔防+924 物攻+4160 |
| 侍中炎陽丸 | 生命上限+1001 魔防+1001 物攻+4429 | |
| 侍中烈陽丸 | 生命上限+1117 魔防+1117 物攻+4969 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽丸 | 生命上限+1194 魔防+1194 物攻+5377 |
| 尚書炎陽丸 | 生命上限+1294 魔防+1294 物攻+5725 | |
| 尚書烈陽丸 | 生命上限+1443 魔防+1443 物攻+6422 | |
| 2轉27級 | 司空太陽丸 | 生命上限+1501 魔防+1501 物攻+6755 |
| 司空炎陽丸 | 生命上限+1626 魔防+1626 物攻+7193 | |
| 司空烈陽丸 | 生命上限+1813 魔防+1813 物攻+8068 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽丸 | 生命上限+1841 魔防+1841 物攻+8287 |
| 太尉炎陽丸 | 生命上限+1995 魔防+1995 物攻+8825 | |
| 太尉烈陽丸 | 生命上限+2225 魔防+2225 物攻+9899 | |
| 2轉77級 | 太保太陽丸 | 生命上限+2218 魔防+2218 物攻+9981 |
| 太保炎陽丸 | 生命上限+2402 魔防+2402 物攻+10628 | |
| 太保烈陽丸 | 生命上限+2680 魔防+2680 物攻+11922 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽丸 | 生命上限+2628 魔防+2628 物攻+11828 |
| 太傅炎陽丸 | 生命上限+2847 魔防+2847 物攻+12594 | |
| 太傅烈陽丸 | 生命上限+3176 魔防+3176 物攻+14128 | |
| 3轉28級 | 太師太陽丸 | 生命上限+3074 魔防+3074 物攻+13836 |
| 太師炎陽丸 | 生命上限+3331 魔防+3331 物攻+14733 | |
| 太師烈陽丸 | 生命上限+3715 魔防+3715 物攻+16527 | |
| 3轉53級 | 太子太陽丸 | 生命上限+3555 魔防+3555 物攻+15999 |
| 太子炎陽丸 | 生命上限+3851 魔防+3851 物攻+17036 | |
| 太子烈陽丸 | 生命上限+4296 魔防+4296 物攻+19110 | |
| 3轉78級 | 天子太陽丸 | 生命上限+4071 魔防+4071 物攻+18322 |
| 天子炎陽丸 | 生命上限+4410 魔防+4410 物攻+10509 | |
| 天子烈陽丸 | 生命上限+4919 魔防+4919 物攻+21884 | |
神劍 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽神劍 | 法力上限+428 物攻+1312 魔攻+482 |
| 御史炎陽神劍 | 法力上限+455 物攻+1392 魔攻+522 | |
| 御史烈陽神劍 | 法力上限+508 物攻+1553 魔攻+575 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽神劍 | 法力上限+650 物攻+1991 魔攻+731 |
| 大夫炎陽神劍 | 法力上限+690 物攻+2113 魔攻+792 | |
| 大夫烈陽神劍 | 法力上限+772 物攻+2357 魔攻+873 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽神劍 | 法力上限+917 物攻+2809 魔攻+1032 |
| 侍郎炎陽神劍 | 法力上限+974 物攻+2981 魔攻+1118 | |
| 侍郎烈陽神劍 | 法力上限+1089 物攻+3325 魔攻+1232 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽神劍 | 法力上限+1232 物攻+3774 魔攻+1386 |
| 侍中炎陽神劍 | 法力上限+1309 物攻+4006 魔攻+1502 | |
| 侍中烈陽神劍 | 法力上限+1463 物攻+4468 魔攻+1656 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽神劍 | 法力上限+1593 物攻+4879 魔攻+1792 |
| 尚書炎陽神劍 | 法力上限+1692 物攻+5178 魔攻+1941 | |
| 尚書烈陽神劍 | 法力上限+1892 物攻+5775 魔攻+2140 | |
| 2轉27級 | 司空太陽神劍 | 法力上限+2001 物攻+6129 魔攻+2251 |
| 司空炎陽神劍 | 法力上限+2126 物攻+6505 魔攻+2439 | |
| 司空烈陽神劍 | 法力上限+2376 物攻+7255 魔攻+2689 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽神劍 | 法力上限+2455 物攻+7520 魔攻+2762 |
| 太尉炎陽神劍 | 法力上限+2609 物攻+7980 魔攻+2992 | |
| 太尉烈陽神劍 | 法力上限+2916 物攻+8901 魔攻+3299 | |
| 2轉77級 | 太保太陽神劍 | 法力上限+2957 物攻+9057 魔攻+3327 |
| 太保炎陽神劍 | 法力上限+3142 物攻+9611 魔攻+3604 | |
| 太保烈陽神劍 | 法力上限+3511 物攻+10720 魔攻+3974 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽神劍 | 法力上限+3504 物攻+10732 魔攻+3942 |
| 太傅炎陽神劍 | 法力上限+3723 物攻+11390 魔攻+4271 | |
| 太傅烈陽神劍 | 法力上限+4161 物攻+12704 魔攻+4709 | |
| 3轉28級 | 太師太陽神劍 | 法力上限+4099 物攻+12555 魔攻+4612 |
| 太師炎陽神劍 | 法力上限+4356 物攻+13324 魔攻+4996 | |
| 太師烈陽神劍 | 法力上限+4868 物攻+14861 魔攻+5509 | |
| 3轉53級 | 太子太陽神劍 | 法力上限+4740 物攻+14517 魔攻+5333 |
| 太子炎陽神劍 | 法力上限+5036 物攻+15406 魔攻+5777 | |
| 太子烈陽神劍 | 法力上限+5629 物攻+17184 魔攻+6370 | |
| 3轉78級 | 天子太陽神劍 | 法力上限+5428 物攻+16625 魔攻+6107 |
| 天子炎陽神劍 | 法力上限+5768 物攻+17643 魔攻+6616 | |
| 天子烈陽神劍 | 法力上限+6446 物攻+19679 魔攻+7294 | |
刺鞭 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽刺鞭 | 物攻+1392 物防+214 命中+66 |
| 御史炎陽刺鞭 | 物攻+1472 物防+227 命中+80 | |
| 御史烈陽刺鞭 | 物攻+1646 物防+254 命中+80 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽刺鞭 | 物攻+2113 物防+325 命中+101 |
| 大夫炎陽刺鞭 | 物攻+2235 物防+345 命中+121 | |
| 大夫烈陽刺鞭 | 物攻+2499 物防+386 命中+121 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽刺鞭 | 物攻+2981 物防+458 命中+143 |
| 侍郎炎陽刺鞭 | 物攻+3153 物防+487 命中+172 | |
| 侍郎烈陽刺鞭 | 物攻+3526 物防+544 命中+172 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽刺鞭 | 物攻+4006 物防+616 命中+192 |
| 侍中炎陽刺鞭 | 物攻+4237 物防+654 命中+231 | |
| 侍中烈陽刺鞭 | 物攻+4737 物防+731 命中+231 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽刺鞭 | 物攻+5178 物防+796 命中+248 |
| 尚書炎陽刺鞭 | 物攻+5476 物防+846 命中+298 | |
| 尚書烈陽刺鞭 | 物攻+6124 物防+946 命中+298 | |
| 2轉27級 | 司空太陽刺鞭 | 物攻+6505 物防+1000 命中+312 |
| 司空炎陽刺鞭 | 物攻+6880 物防+1063 命中+375 | |
| 司空烈陽刺鞭 | 物攻+7693 物防+1188 命中+375 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽刺鞭 | 物攻+7980 物防+1227 命中+383 |
| 太尉炎陽刺鞭 | 物攻+8441 物防+1304 命中+460 | |
| 太尉烈陽刺鞭 | 物攻+9439 物防1458+ 命中+460 | |
| 2轉77級 | 太保太陽刺鞭 | 物攻+9611 物防+1478 命中+462 |
| 太保炎陽刺鞭 | 物攻+10166 物防+1571 命中+554 | |
| 太保烈陽刺鞭 | 物攻+11367 物防+1755 命中+554 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽刺鞭 | 物攻+11390 物防+1752 命中+547 |
| 太傅炎陽刺鞭 | 物攻+12047 物防+1861 命中+657 | |
| 太傅烈陽刺鞭 | 物攻+13470 物防+2080 命中+657 | |
| 3轉28級 | 太師太陽刺鞭 | 物攻+13324 物防+2049 命中+640 |
| 太師炎陽刺鞭 | 物攻+14093 物防+2178 命中+768 | |
| 太師烈陽刺鞭 | 物攻+15758 物防+2434 命中+768 | |
| 3轉53級 | 太子太陽刺鞭 | 物攻+15406 物防+2370 命中+740 |
| 太子炎陽刺鞭 | 物攻+16295 物防+2518 命中+888 | |
| 太子烈陽刺鞭 | 物攻+18221 物防+2814 命中+888 | |
| 3轉78級 | 天子太陽刺鞭 | 物攻+17643 物防+2714 命中+848 |
| 天子炎陽刺鞭 | 物攻+18661 物防+2884 命中+1017 | |
| 天子烈陽刺鞭 | 物攻+20866 物防+3223 命中+1017 | |
匕首 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽匕首 | 物攻+1258 法力上限+214 迴避值+107 |
| 御史炎陽匕首 | 物攻+1339 法力上限+227 迴避值+120 | |
| 御史烈陽匕首 | 物攻+1499 法力上限+254 迴避值+133 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽匕首 | 物攻+1910 法力上限+325 迴避值+162 |
| 大夫炎陽匕首 | 物攻+2032 法力上限+345 迴避值+182 | |
| 大夫烈陽匕首 | 物攻+2275 法力上限+386 迴避值+203 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽匕首 | 物攻+2694 法力上限+458 迴避值+229 |
| 侍郎炎陽匕首 | 物攻+2867 法力上限+487 迴避值+258 | |
| 侍郎烈陽匕首 | 物攻+3211 法力上限+544 迴避值+286 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽匕首 | 物攻+3620 法力上限+616 迴避值+308 |
| 侍中炎陽匕首 | 物攻+3852 法力上限+654 迴避值+346 | |
| 侍中烈陽匕首 | 物攻+4314 法力上限+731 迴避值+385 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽匕首 | 物攻+4680 法力上限+796 迴避值+398 |
| 尚書炎陽匕首 | 物攻+4979 法力上限+846 迴避值+448 | |
| 尚書烈陽匕首 | 物攻+5576 法力上限+946 迴避值+497 | |
| 2轉27級 | 司空太陽匕首 | 物攻+5879 法力上限+1000 迴避值+500 |
| 司空炎陽匕首 | 物攻+6255 法力上限+1063 迴避值+562 | |
| 司空烈陽匕首 | 物攻+7005 法力上限+1188 迴避值+625 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽匕首 | 物攻+7213 法力上限+1227 迴避值+613 |
| 太尉炎陽匕首 | 物攻+7674 法力上限+1304 迴避值+690 | |
| 太尉烈陽匕首 | 物攻+8594 法力上限+1458 迴避值+767 | |
| 2轉77級 | 太保太陽匕首 | 物攻+8687 法力上限+1478 迴避值+739 |
| 太保炎陽匕首 | 物攻+9242 法力上限+1571 迴避值+831 | |
| 太保烈陽匕首 | 物攻+10351 法力上限+1755 迴避值+924 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽匕首 | 物攻+10294 法力上限+1752 迴避值+876 |
| 太傅炎陽匕首 | 物攻+10952 法力上限+1861 迴避值+985 | |
| 太傅烈陽匕首 | 物攻+12266 法力上限+2080 迴避值+1095 | |
| 3轉28級 | 太師太陽匕首 | 物攻+12043 法力上限+2049 迴避值+1024 |
| 太師炎陽匕首 | 物攻+12812 法力上限+2178 迴避值+1153 | |
| 太師烈陽匕首 | 物攻+14349 法力上限+2434 迴避值+1281 | |
| 3轉53級 | 太子太陽匕首 | 物攻+13925 法力上限+2370 迴避值+1185 |
| 太子炎陽匕首 | 物攻+14814 法力上限+2518 迴避值+1333 | |
| 太子烈陽匕首 | 物攻+16591 法力上限+2814 迴避值+1481 | |
| 3轉78級 | 天子太陽匕首 | 物攻+15947 法力上限+2714 迴避值+1357 |
| 天子炎陽匕首 | 物攻+16965 法力上限+2884 迴避值+1526 | |
| 天子烈陽匕首 | 物攻+19000 法力上限+3223 迴避值+1696 | |
火棍 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽火棍 | 物攻+1432 物防+214 命中+133 |
| 御史炎陽火棍 | 物攻+1526 物防+227 命中+147 | |
| 御史烈陽火棍 | 物攻+1700 物防+254 命中+160 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽火棍 | 物攻+2174 物防+325 命中+203 |
| 大夫炎陽火棍 | 物攻+2316 物防+345 命中+223 | |
| 大夫烈陽火棍 | 物攻+2580 物防+386 命中+243 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽火棍 | 物攻+3067 物防+458 命中+286 |
| 侍郎炎陽火棍 | 物攻+3268 物防+487 命中+315 | |
| 侍郎烈陽火棍 | 物攻+3641 物防+544 命中+344 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽火棍 | 物攻+4121 物防+616 命中+385 |
| 侍中炎陽火棍 | 物攻+4391 物防+654 命中+423 | |
| 侍中烈陽火棍 | 物攻+4892 物防+731 命中+462 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽火棍 | 物攻+5327 物防+796 命中+497 |
| 尚書炎陽火棍 | 物攻+5676 物防+846 命中+547 | |
| 尚書烈陽火棍 | 物攻+6323 物防+946 命中+597 | |
| 2轉27級 | 司空太陽火棍 | 物攻+6692 物防+1000 命中+625 |
| 司空炎陽火棍 | 物攻+7130 物防+1063 命中+688 | |
| 司空烈陽火棍 | 物攻+7943 物防1188+ 命中+750 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽火棍 | 物攻+8211 物防+1227 命中+767 |
| 太尉炎陽火棍 | 物攻+8748 物防+1304 命中+844 | |
| 太尉烈陽火棍 | 物攻+9745 物防+1458 命中+920 | |
| 2轉77級 | 太保太陽火棍 | 物攻+9888 物防+1478 命中+924 |
| 太保炎陽火棍 | 物攻+10535 物防+1571 命中+1016 | |
| 太保烈陽火棍 | 物攻+11737 物防+1755 命中+1109 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽火棍 | 物攻+11718 物防+1752 命中+1095 |
| 太傅炎陽火棍 | 物攻+12485 物防+1861 命中+1204 | |
| 太傅烈陽火棍 | 物攻+13909 物防+2080 命中+1314 | |
| 3轉28級 | 太師太陽火棍 | 物攻+13708 物防+2049 命中+1281 |
| 太師炎陽火棍 | 物攻+14605 物防+2178 命中+1409 | |
| 太師烈陽火棍 | 物攻+16271 物防+2434 命中+1537 | |
| 3轉53級 | 太子太陽火棍 | 物攻+15850 物防+2370 命中+1481 |
| 太子炎陽火棍 | 物攻+16887 物防+2518 命中+1629 | |
| 太子烈陽火棍 | 物攻+18813 物防+2814 命中+1777 | |
| 3轉78級 | 天子太陽火棍 | 物攻+18152 物防+2714 命中+1696 |
| 天子炎陽火棍 | 物攻+19340 物防+2884 命中+1866 | |
| 天子烈陽火棍 | 物攻+21545 物防+3223 命中+2035 | |
赤鏟 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽赤鏟 | 物攻+1593 物防+374 |
| 御史炎陽赤鏟 | 物攻+1687 物防+388 | |
| 御史烈陽赤鏟 | 物攻+1887 物防+441 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽赤鏟 | 物攻+2418 物防+568 |
| 大夫炎陽赤鏟 | 物攻+2560 物防+589 | |
| 大夫烈陽赤鏟 | 物攻+2865 物防+670 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽赤鏟 | 物攻+3411 物防+802 |
| 侍郎炎陽赤鏟 | 物攻+3612 物防+831 | |
| 侍郎烈陽赤鏟 | 物攻+4042 物防+946 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽赤鏟 | 物攻+4583 物防+1078 |
| 侍中炎陽赤鏟 | 物攻+4853 物防+1117 | |
| 侍中烈陽赤鏟 | 物攻+5431 物防+1271 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽赤鏟 | 物攻+5925 物防+1394 |
| 尚書炎陽赤鏟 | 物攻+6273 物防+1443 | |
| 尚書烈陽赤鏟 | 物攻+7020 物防+1643 | |
| 2轉27級 | 司空太陽赤鏟 | 物攻+7444 物防+1751 |
| 司空炎陽赤鏟 | 物攻+7881 物防+1813 | |
| 司空烈陽赤鏟 | 物攻+8819 物防+2064 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽赤鏟 | 物攻+9132 物防+2148 |
| 太尉炎陽赤鏟 | 物攻+9669 物防+2225 | |
| 太尉烈陽赤鏟 | 物攻+10820 物防+2532 | |
| 2轉77級 | 太保太陽赤鏟 | 物攻+10998 物防+2587 |
| 太保炎陽赤鏟 | 物攻+11644 物防+2680 | |
| 太保烈陽赤鏟 | 物攻+13678 物防+3142 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽赤鏟 | 物攻+13032 物防+3066 |
| 太傅炎陽赤鏟 | 物攻+13800 物防+3176 | |
| 太傅烈陽赤鏟 | 物攻+15442 物防+3614 | |
| 3轉28級 | 太師太陽赤鏟 | 物攻+15246 物防+3587 |
| 太師炎陽赤鏟 | 物攻+16143 物防+3715 | |
| 太師烈陽赤鏟 | 物攻+18064 物防+4227 | |
| 3轉53級 | 太子太陽赤鏟 | 物攻+17628 物防+4147 |
| 太子炎陽赤鏟 | 物攻+18665 物防+4296 | |
| 太子烈陽赤鏟 | 物攻+20887 物防+4888 | |
| 3轉78級 | 天子太陽赤鏟 | 物攻+20188 物防+4750 |
| 天子炎陽赤鏟 | 物攻+21375 物防+4919 | |
| 天子烈陽赤鏟 | 物攻+23920 物防+5598 | |
火扇 |
||
| 等級 | 名稱 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1轉1級 | 御史太陽火扇 | 物攻+749 魔攻+964 法力上限+535 |
| 御史炎陽火扇 | 物攻+803 魔攻+1031 法力上限+575 | |
| 御史烈陽火扇 | 物攻+897 魔攻+1151 法力上限+642 | |
| 1轉26級 | 大夫太陽火扇 | 物攻+1137 魔攻+1463 法力上限+812 |
| 大夫炎陽火扇 | 物攻+1219 魔攻+1564 法力上限+873 | |
| 大夫烈陽火扇 | 物攻+1361 魔攻+1747 法力上限+975 | |
| 1轉51級 | 侍郎太陽火扇 | 物攻+1605 魔攻+2064 法力上限+1146 |
| 侍郎炎陽火扇 | 物攻+1720 魔攻+2207 法力上限+1232 | |
| 侍郎烈陽火扇 | 物攻+1920 魔攻+2465 法力上限+1376 | |
| 1轉76級 | 侍中太陽火扇 | 物攻+2157 魔攻+2773 法力上限+1540 |
| 侍中炎陽火扇 | 物攻+2311 魔攻+2966 法力上限+1656 | |
| 侍中烈陽火扇 | 物攻+2580 魔攻+3312 法力上限+1848 | |
| 2轉2級 | 尚書太陽火扇 | 物攻+2788 魔攻+3584 法力上限+1991 |
| 尚書炎陽火扇 | 物攻+2987 魔攻+3833 法力上限+2140 | |
| 尚書烈陽火扇 | 物攻+3335 魔攻+4281 法力上限+2389 | |
| 2轉27級 | 司空太陽火扇 | 物攻+3502 魔攻+4503 法力上限+2502 |
| 司空炎陽火扇 | 物攻+3753 魔攻+4816 法力上限+2689 | |
| 司空烈陽火扇 | 物攻+4190 魔攻+5379 法力上限+3002 | |
| 2轉52級 | 太尉太陽火扇 | 物攻+4297 魔攻+5525 法力上限+3069 |
| 太尉炎陽火扇 | 物攻+4604 魔攻+5908 法力上限+3299 | |
| 太尉烈陽火扇 | 物攻+5141 魔攻+6599 法力上限+3683 | |
| 2轉77級 | 太保太陽火扇 | 物攻+5175 魔攻+6654 法力上限+3696 |
| 太保炎陽火扇 | 物攻+5545 魔攻+7116 法力上限+3974 | |
| 太保烈陽火扇 | 物攻+6192 魔攻+7948 法力上限+4436 | |
| 3轉3級 | 太傅太陽火扇 | 物攻+6133 魔攻+7885 法力上限+4380 |
| 太傅炎陽火扇 | 物攻+6571 魔攻+8433 法力上限+4709 | |
| 太傅烈陽火扇 | 物攻+7338 魔攻+9419 法力上限+5257 | |
