水滸內出現了傳說中的黃金城,內裡的士兵都是身穿黃金戰甲的。他們的黃金裝備全都是由黃金打造,能力不單比一般的裝備更強,而且還附有特別效果的啊!


任務流程
在滄洲城找黃金城領導員,一轉的要付出 10000 兩銀,二轉的要付出 20000 兩銀,三轉的要付出 50000 兩銀,他便會帶你到黃金城的入口。 在黃金城內會出現大量的敵人,當中的黃金巨人是這些人的首領,只要擊倒他,便有機會取得合成黃金裝備所需的物品。

注意事項
進場條件
- 每次進入黃金城必須繳付銀兩,一轉的要收 10000 兩銀,二轉的要收 20000 兩銀,三轉的要收 50000 兩銀。
- 玩家進場後會強制開啟生死狀。
一轉黃金城地圖怪物
| 怪物名稱 | 資料 | 技能 | 掉落物品 |
|---|---|---|---|
黃金槍兵 |
等級: LV170 血量: 5,850,000 魔法值: 1000 物攻: 17252 物防: 13385 魔攻: 4000 魔防: 2200 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加金剛不壞狀態 | 黄金粉末、黄金布碎 |
黃金刀兵 |
等級: LV170 血量: 5,850,000 魔法值: 1200 物攻: 17250 物防: 14595 魔攻: 4500 魔防: 2400 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加爆氣狀態 | 黄金碎片、黄金精石 |
黃金將軍 |
等級: LV170 血量: 5,850,000 魔法值: 1400 物攻: 18005 物防: 15841 魔攻: 5000 魔防: 2800 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪移除負面狀態。 解除 10m 範圍內的玩家所有正面狀態。 | 黄金碎甲、黄金斷線、黄金精元、黄金魔石 |
黃金巨人 |
等級: LV170 血量: 150,000,000 魔法值: 1800 物攻: 22000 物防: 20975 魔攻: 5500 魔防: 3000 主動/被動: 主動 | 造成傷害後,30%機會傳回 (滄洲城 x-10, y171)及增加驚恐狀態。 令目標玩家進入硬直,弱化狀態。 | 黄金粉末、黄金碎片、黄金碎甲、黄金斷線、黄金布碎、黄金精石、黄金精元、黄金魔石、黄金普通卷軸 |
二轉黃金城地圖怪物
| 怪物名稱 | 資料 | 技能 | 掉落物品 |
|---|---|---|---|
黃金槍兵 |
等級: LV270 血量: 10,240,000 魔法值: 2000 物攻: 32000 物防: 31200 魔攻: 16920 魔防: 9024 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加金剛不壞狀態 | 黄金粉末、黄金布碎 |
黃金刀兵 |
等級: LV270 血量: 10,240,000 魔法值: 2400 物攻: 33000 物防: 31200 魔攻: 16920 魔防: 9024 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加爆氣狀態 | 黄金碎片、黄金精石 |
黃金將軍 |
等級: LV270 血量: 10,240,000 魔法值: 2800 物攻: 32500 物防: 32100 魔攻: 18800 魔防: 10528 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪移除負面狀態。 解除 10m 範圍內的玩家所有正面狀態。 | 黄金碎甲、黄金斷線、黄金精元、黄金魔石 |
黃金巨人 |
等級: LV270 血量: 307,200,000 魔法值: 3600 物攻: 38000 物防: 40000 魔攻: 20680 魔防: 11280 主動/被動: 主動 | 造成傷害後,30%機會傳回 (滄洲城 x-10, y171)及增加驚恐狀態。 令目標玩家進入硬直,弱化狀態。 | 黄金粉末、黄金碎片、黄金碎甲、黄金斷線、黄金布碎、黄金精石、黄金精元、黄金魔石、黄金普通卷軸 |
三轉黃金城地圖怪物
| 怪物名稱 | 資料 | 技能 | 掉落物品 |
|---|---|---|---|
黃金槍兵 |
等級: LV325 血量: 12,000,000 魔法值: 3000 物攻: 63200 物防: 28000 魔攻: 23040 魔防: 12672 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加金剛不壞狀態 | 黄金粉末、黄金布碎 |
黃金刀兵 |
等級: LV325 血量: 12,000,000 魔法值: 3600 物攻: 61500 物防: 29000 魔攻: 25920 魔防: 13824 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪增加爆氣狀態 | 黄金碎片、黄金精石 |
黃金將軍 |
等級: LV325 血量: 12,000,000 魔法值: 7200 物攻: 64210 物防: 29500 魔攻: 28800 魔防: 16128 主動/被動: 主動 | 為 10m 範圍內的怪移除負面狀態。 解除 10m 範圍內的玩家所有正面狀態。 | 黄金碎甲、黄金斷線、黄金精元、黄金魔石 |
黃金巨人 |
等級: LV325 血量: 540,000,000 魔法值: 9600 物攻: 81500 物防: 33000 魔攻: 31680 魔防: 17280 主動/被動: 主動 | 造成傷害後,30%機會傳回 (滄洲城 x-10, y171)及增加驚恐狀態。 令目標玩家進入硬直,弱化狀態。 | 黄金粉末、黄金碎片、黄金碎甲、黄金斷線、黄金布碎、黄金精石、黄金精元、黄金魔石、黄金普通卷軸 |
打造黃金裝備
玩家必須集齊所需材料才可以合成出黃金裝備,如想合成出的黃金裝備附有特效,便再需要集齊指定數量的黃金普通卷軸、黃金秘傳卷軸或黃金傳說卷軸。 想升級黃金裝備,便要集齊升級所需的材料,以及合適的牌照。 相關 NPC – 泳錚(滄洲城 -5, 171)



| 黃金裝備表 | ||
|---|---|---|
| 裝備 | 物品名稱 | 數量 |
| 黃金頭盔 | 黃金粉末 | 50 |
| 黃金精石 | 10 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金精元 | 10 | |
| 黃金手環 | 黃金斷線 | 50 |
| 黃金精石 | 15 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金精元 | 5 | |
| 黃金軟靴 | 黃金碎片 | 35 |
| 黃金魔石 | 15 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金布碎 | 20 | |
| 黃金護腿 | 黃金碎片 | 30 |
| 黃金精石 | 15 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金碎甲 | 25 | |
| 黃金布鞋 | 黃金碎片 | 25 |
| 黃金布碎 | 25 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金精元 | 15 | |
| 黃金戰甲 | 黃金碎甲 | 60 |
| 黃金精元 | 10 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金魔石 | 10 | |
| 黃金寶衣 | 黃金布碎 | 60 |
| 黃金精元 | 10 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金魔石 | 10 | |
| 黃金大鎧 | 黃金碎甲 | 60 |
| 黃金精石 | 10 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金魔石 | 10 | |
| 黃金道袍 | 黃金布碎 | 60 |
| 黃金精元 | 15 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金精石 | 5 | |
| 黃金袈裟 | 黃金布碎 | 60 |
| 黃金精元 | 5 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金魔石 | 15 | |
| 黃金絲綢服 | 黃金布碎 | 60 |
| 黃金精元 | 10 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金精石 | 10 | |
| 黃金項鍊 | 黃金碎片 | 50 |
| 黃金魔石 | 15 | |
| 金 | 70 | |
| 黃金精石 | 5 | |
| 黃金護鏡 | 黃金碎片 | 50 |
| 黃金魔石 | 5 | |
| 金 | 80 | |
| 黃金粉末 | 25 | |
| 特效表 | ||
|---|---|---|
| 裝備 | 數量 | 效果 (隨機) |
| 黃金普通卷軸 | 10 | 狀態防禦(減速) |
| 狀態防禦(弱化) | ||
| 狀態防禦(暗黑) | ||
| 狀態防禦(沉睡) | ||
| 種族攻擊防禦(人) | ||
| 攻擊帶有毒 | ||
| 屬性防禦(風) | ||
| 黃金秘傳卷軸 | 5 | 種族攻擊防禦(動物) |
| 狀態防禦(毒) | ||
| 狀態防禦(沉默) | ||
| 狀態防禦(石化) | ||
| 狀態防禦(冰封) | ||
| 屬性防禦(土) | ||
| 攻擊帶有石化 | ||
| 屬性防禦(水) | ||
| 黃金傳說卷軸 | 3 | 屬性防禦(皇) |
| 魔法回避 | ||
| 卸攻 | ||
| 屬性防禦(火) | ||
| 攻擊帶有冰封 | ||
| 超爆擊 | ||
| 攻擊帶有沉睡 | ||
| 種族攻擊防禦(魔) | ||
| 升級材料 | ||
| 裝備 | 物品 | 數量 |
|---|---|---|
| 使者 | 黃金精石 | 2 |
| 少卿 | 黃金精石 | 2 |
| 正卿 | 黃金精石 | 3 |
| 御史 | 黃金精石 | 3 |
| 大夫 | 黃金精石 | 4 |
| 侍郎 | 黃金精元 | 2 |
| 侍中 | 黃金精元 | 2 |
| 尚書 | 黃金精元 | 3 |
| 司空 | 黃金精元 | 3 |
| 太尉 | 黃金精元 | 4 |
| 太保 | 黃金魔石 | 2 |
| 太傅 | 黃金魔石 | 2 |
| 太師 | 黃金魔石 | 3 |
| 太子 | 黃金魔石 | 3 |
| 天子 | 黃金魔石 | 4 |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
| 黃金頭盔 | 1級 | |
| 25級 (使者) | 物防+17 魔防+8 迴避+35 | |
| 50級 (少卿) | 物防+47 魔防+23 迴避+98 | |
| 75級 (正卿) | 物防+95 魔防+47 迴避+198 | |
| 1轉1級 (御史) | 物防+160 魔防+80 迴避+334 | |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+243 魔防+121 迴避+508 | |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+344 魔防+172 迴避+716 | |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+462 魔防+231 迴避+963 | |
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | 物防+920 魔防+460 迴避+1918 | |
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金手環 |
1級 | 物防+5 命中率+7 運氣+10 |
| 25級 (使者) | 物防+21 命中率+28 運氣+ 42 | |
| 50級 (少卿) | 物防+59 命中率+78 運氣+118 | |
| 75級 (正卿) | 物防+119 命中率+159 運氣+238 | |
| 1轉1級 (御史) | 物防+200 命中率+267 運氣+401 | |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+304 命中率+406 運氣+609 | |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+430 命中率+573 運氣+860 | |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+577 命中率+770 運氣+1155 | |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+746 命中率+995 運氣+1493 | |
| 2轉27級 (司空) | 物防+938 命中率+1251 運氣+1876 | |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+1151 命中率+1534 運氣+2302 | |
| 2轉77級 (太保) | 物防+1386 命中率+1848 運氣+2772 | |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+1642 命中率+2190 運氣+3285 | |
| 3轉28級 (太師) | 物防+1921 命中率+2562 運氣+3843 | |
| 3轉53級 (太子) | 物防+2222 命中率+2962 運氣+4444 | |
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金項鍊 |
1級 | 物防+6 命中率+7 運氣+10 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | 物防+1126 命中率+1251 運氣+1876 | |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+1381 命中率+1534 運氣+2302 | |
| 2轉77級 (太保) | 物防+1663 命中率+1848 運氣+2772 | |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+1971 命中率+2190 運氣+3285 | |
| 3轉28級 (太師) | 物防+2306 命中率+2562 運氣+3843 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金護鏡 |
1級 | 物防+4 命中率+3 運氣+21 |
| 25級 (使者) | 物防+18 命中率+14 運氣+85 | |
| 50級 (少卿) | 物防+51 命中率+39 運氣+236 | |
| 75級 (正卿) | 物防+103 命中率+79 運氣+477 | |
| 1轉1級 (御史) | 物防+174 命中率+113 運氣+803 | |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+264 命中率+203 運氣+1219 | |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+372 命中率+286 運氣+1720 | |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+500 命中率+385 運氣+2311 | |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+647 命中率+497 運氣+2987 | |
| 2轉27級 (司空) | 物防+813 命中率+625 運氣+3753 | |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+997 命中率+767 運氣+4604 | |
| 2轉77級 (太保) | 物防+1201 命中率+924 運氣+5545 | |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+1423 命中率+1095 運氣+6571 | |
| 3轉28級 (太師) | 物防+1665 命中率+1281 運氣+7687 | |
| 3轉53級 (太子) | 物防+1925 命中率+1481 運氣+8888 | |
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金軟靴 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金護腿 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | 物防+693 迴避+385 | |
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金布鞋 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金戰甲 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
| 1級 | ||
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金大鎧 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | 生命上限+6023 物防+8324 魔防+1642 命中率+2190 | |
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+6998 物防+9669 魔防+1912 命中率+2548 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金道袍 |
1級 | 生命上限+21 法力上限+7 物防+25 魔防+20 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | 生命上限+803 法力上限+790 物防+964 魔防+790 | |
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金袈裟 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
黃金絲綢服 |
1級 | |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | ||
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
最後更新:2026年7月13日
黃金槍兵
黃金刀兵
黃金將軍
黃金巨人
黃金手環
黃金項鍊
黃金護鏡
黃金軟靴
黃金護腿
黃金布鞋
黃金戰甲
黃金大鎧
黃金道袍
黃金袈裟
黃金絲綢服