任務流程:
- 玩家可在滄州城 (X-53 Y89) 找玄大師接受任務並進入邪化玄武副本地圖。
- 玩家進入副本後,會看到NPC邪天師。與邪天師對話後,邪天師會消失邪化玄武出現。
- 邪化玄武被擊倒後會在地上掉落材料1件。
- 玩家持有邪化玄武掉落的材料,可到滄州城 (X-53 Y89) 找玄大師製作或升級闍玄武裝備。
- 玩家可以到商城內購買道具「玄天聖水」以提高取得升級材料的機會。
| 商城物品 | |
|---|---|
玄天聖水 |
持有此道具時,當擊殺邪化玄武將自動扣除,並獲得一件材料。 |
任務注意事項:
- 必須組成隊伍才能進入副本地圖,無等級限制。每一次進入地圖時會扣除10點元氣值,死亡後可再次進入副本地圖。
- 擊倒邪化玄武後必須重新組成隊伍才可再次進行任務。
- 副本內的鎮魂柱會施放恢復技能,恢復邪化玄武的生命。(鎮魂柱可被破壞)
- 邪化玄武施展技能時會因應當時在場的鎮魂柱數目而改變威力。
- 不能使用結婚手環傳送進入副本地圖
| 怪物名稱 | 資料 | 主動 / 被動 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 鎮魂柱 | 等級: 370 血量: 物攻: 物防: 魔攻: 魔防: 屬性: | 被動 | 回復邪化玄武5%生命 |
| 邪化玄武 | 等級: 370 血量: 物攻: 物防: 魔攻: 魔防: 屬性: 皇 | 主動 |
|
套裝系統
顧名思義為集齊所有裝備部件後,才能發揮出裝備的最強效果的系統,一般除了加強裝備原本的能力外更會附加特殊效果及效能狀態,而整套裝備還會改變角色外觀喔!不同的套裝適合不同的場地,怎樣才能靈活運用,便要等待玩家們慢慢研究了。
闍玄武套裝裝備
部件包括:頭部、身部、背部、飾物、首飾、腳部、手部。

外觀變更

附加能力 附加能力將會根據套裝的不同而擁有不同的能力附加,而且裝備不同數量的套裝裝備,附加的效果也有所不同,裝備的效能狀態是可以累積的,當裝備整套時將會擁有所有附加屬性,讓戰鬥及裝備運用變得更富策略性!
| 件數 | 能力值 |
|---|---|
| 4 | 人類追加傷害 + 20%、人類種族防禦 + 15% |
| 5 | 以上之全部及20% 吸收體力 |
| 6 | 以上之全部及命中率 + 100% |
| 7 | 以上之全部、減少所受物理傷害 + 20%及改變外觀 |
合成闇玄武裝備方法:
- 玩家找滄州城的玄大師(x-53,y89)合成以下7件闇玄武裝備。
- 玩家從邪化玄武打到的材料只能合成無變倍的闇玄武裝備。
- 玩家需要從使者開始一級級升至太子。
| 闇玄武披風 | 闇玄武綱盔 | 闇玄武鎧甲 | 闇玄武護腕 | 闇玄武項鍊 | 闇玄武玉佩 | 闇玄武護腿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | ||||||
| 22 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 22 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 22 | 12 | ||||||
| 12 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 22 |
如想升級闇玄武裝備,請攜同有關之材料到滄州城找玄大師(x-53,y89),便可以把進行闇玄武裝備的升級任務。 升級所需材料:
| 闇玄武披風 | 闇玄武綱盔 | 闇玄武鎧甲 | 闇玄武護腕 | 闇玄武項鍊 | 闇玄武玉佩 | 闇玄武護腿 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 9 | 4 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 3 | 10 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 6 | ||||||
| 2 | 2 | 6 |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武披風 |
1級 | 生命上限+22 物防+11 魔防+14 物攻+22 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+8071 物攻+8071 物防+4099 魔防+5124 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武綱盔 |
1級 | 生命上限+41 物防+14 魔防+19 物攻+27 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+15118 物攻+10121 物防+5124 魔防+7046 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武鎧甲 |
1級 | 生命上限+54 物攻+30 物防+16 魔防+17 命中率+27 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+20114 物攻+11018 物防+6021 魔防+6534 命中率+10121 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武護腕 |
1級 | 生命上限+14 物攻+19 物防+14 魔防+14 |
| 25級 (使者) | 生命上限+56 物攻+78 物防+56 魔防+56 | |
| 50級 (少卿) | 生命上限+157 物攻+216 物防+157 魔防+157 | |
| 75級 (正卿) | 生命上限+318 物攻+437 物防+318 魔防+318 | |
| 1轉1級 (御史) | 生命上限+535 物攻+736 物防+535 魔防+535 | |
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+5124 物攻+7046 物防+5124 魔防+5124 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武項鍊 |
1級 | 物防-14 魔防+8 迴避率+8 物攻+35 |
| 25級 (使者) | 物防-56 魔防+34 迴避率+34 物攻+145 | |
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 物攻+13068 物防-5124 魔防+3074 迴避率+3074 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武玉佩 |
1級 | 物攻+11 物防-14 魔防+27 迴避率+14 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 物攻+4099 物防-5124 魔防+10121 迴避率+5124 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
| 裝備 | 等級 | 能力值 |
|---|---|---|
闇玄武護腿 |
1級 | 生命上限+41 物攻+8 物防+27 魔防-22 |
| 25級 (使者) | ||
| 50級 (少卿) | ||
| 75級 (正卿) | ||
| 1轉1級 (御史) | ||
| 1轉26級 (大夫) | ||
| 1轉51級 (侍郎) | ||
| 1轉76級 (侍中) | ||
| 2轉2級 (尚書) | ||
| 2轉27級 (司空) | ||
| 2轉52級 (太尉) | ||
| 2轉77級 (太保) | ||
| 3轉3級 (太傅) | ||
| 3轉28級 (太師) | 生命上限+15118 物攻+3074 物防+10121 魔防-8071 | |
| 3轉53級 (太子) | ||
| 3轉78級 (天子) |
最後更新:2026年7月13日
玄天聖水
闇玄武披風
闇玄武綱盔
闇玄武鎧甲
闇玄武護腕
闇玄武項鍊
闇玄武玉佩
闇玄武護腿