任務詳情:
- 玩家前往代州道(x168,y-203 ) 可選擇進入朱雀秘境副本地圖。

** 如沒有組隊便不能進入。 - 擊殺〝鳳〞或〝凰〞有機會掉落「烈火朱雀」套裝的材料。

怪物名稱 資料 主動 / 被動 掉落物
自爆小雞等級:LV1 種族:動物 技能:自爆後扣除玩家生命上限30% 主動 沒有
鳳等級:LV340 種族:皇 技能:‧回復凰 50% 生命值 ‧隨意在附近挑選 2 名玩家傳送到A區或B區,並進入精神虛弱狀態,下降魔防70%,硬直 5 秒 主動 極‧朱雀之淚 極‧朱雀之灰 極‧朱雀之尾 極‧朱雀之眼
凰等級:LV340 種族:皇 技能:‧朱雀破 ‧回復爆小雞 30% 生命值 ‧回復鳳 50% 生命值 主動 極‧朱雀之羽 極‧朱雀之爪 極‧朱雀之骨 極‧朱雀之冠 - 玩家裝備上舊有的朱雀裝備,並帶同材料可找朱元(代州道 x-152,y62)升級為烈火朱雀裝備。
- 「朱雀翅膀」可升級為「烈火朱雀戰鎧」
- 「朱雀護腿」可升級為「烈火朱雀戰靴」
- 「朱雀手環」可升級為「烈火朱雀護腕」
- 「朱雀護鏡」可升級為「烈火朱雀護符」
- 「朱雀項鍊」可升級為「烈火朱雀項鍊」
※舊有朱雀裝備不論等級,升級為烈火朱雀裝備後均為1級,請在升級前檢查清楚,以免造成損失。 玩家亦可到商城內購買下列道具,提高取得升級材料的機會:
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 聖獸印記 | 當角色擊殺『鳳』、『凰』時,將會自動扣除此道具,必定會掉落物品。 |
| 聖獸使者證明 | 當『鳳』、『凰』掉寶時,將會自動扣除此道具,增加角色從鳳、凰身上獲得的材料數目。 |
※「聖獸印記」與「聖獸使者證明」的效果可同時重疊。 朱雀套裝能力:
| 件數 | 獲得能力 |
|---|---|
| 2件 | 朱雀破威力提升(威力上限從299999提升至2999999) |
| 3件 | 以上及可以同時將傷害轉化為自己法力值 |
| 5件 | 以上之全部、魔攻+30%、迴避率+30%、爆擊力+30%、施法速度+50 %及外觀改變為朱雀套裝的外觀 |
備註:
- 死後會被傳送出副本無法再次進入 (需整個隊伍離開副本地圖,死去被傳出副本的角色才可再次進入副本地圖)
- 不能使用結婚手環傳送進入副本地圖
- 必須組成隊伍才可進出入副本地圖
- 角色必須達到2轉40級或以上才能進入副本地圖
- 怪物等級依照隊伍中最高等級的角色變更
- 先殺死〝鳳〞則〝凰〞不會掉寶相反先殺死〝凰〞則〝鳳〞不會掉寶。
| 圖片 | 物品 | 掉落位置 |
![]() |
極.朱雀之羽 | 鳳及凰身上掉下的羽毛 |
![]() |
極.朱雀之淚 | 鳳及凰掉下的眼淚 |
![]() |
極.朱雀之爪 | 鳳及凰的爪 |
![]() |
極.朱雀之骨 | 鳳及凰的骨頭 |
![]() |
極.朱雀之灰 | 鳳及凰死後化成的灰燼 |
![]() |
極.朱雀之尾 | 鳳及凰的尾巴 |
![]() |
極.朱雀之眼 | 鳳及凰的眼睛 |
![]() |
極.朱雀之冠 | 鳳及凰頭上的冠 |
收集到一定數量的極.朱雀物品後,便可以找身在代州道找朱元(x-152,y62)合成出以下的烈火朱雀裝備
合成條件:必須具備飾物冶煉和防具冶煉才可以製造朱雀裝備
| 圖片 | 名稱 | 合成材料 |
![]() |
烈火朱雀戰鎧 | 極.朱雀之淚 x 13 極.朱雀之灰 x 22 極.朱雀之羽 x 12 朱雀翅膀 x 1 |
![]() |
烈火朱雀護腕 | 極.朱雀之羽 x 12 極.朱雀之爪 x 22 極.朱雀之冠 x 13 朱雀手環 x 1 |
![]() |
烈火朱雀項鍊 | 極.朱雀之眼 x 22 極.朱雀之骨 x 13 極.朱雀之冠 x 12 朱雀項鍊 x 1 |
![]() |
烈火朱雀戰靴 | 極.朱雀之尾 x 22 極.朱雀之眼 x 12 極.朱雀之骨 x 13 朱雀護腿 x 1 |
![]() |
烈火朱雀護符 | 極.朱雀之淚 x 12 極.朱雀之尾 x 13 極.朱雀之羽 x 22 朱雀護鏡 x 1 |
朱雀裝備預設為等級1,若希望取得高等級的朱雀裝備的話,便需要朱元替您進行升級。
如想升級烈火朱雀裝備,請攜同有關之材料到代州道找朱元(x-152,y62),便可以將烈火朱雀裝備升級.
| 烈火朱雀裝備升級所需物品 (所有等級材料是一樣的) | |
|---|---|
烈火朱雀戰鎧 |
極.朱雀之淚 x 4 極.朱雀之灰 x 4 極.朱雀之眼 x 2 極.朱雀之爪 x 3 極.朱雀之骨 x 4 |
烈火朱雀護腕 |
極.朱雀之淚 x 2 極.朱雀之尾 x 7 極.朱雀之爪 x 7 極.朱雀之骨 x 1 |
烈火朱雀項鍊 |
極.朱雀之淚 x 2 極.朱雀之尾 x 3 極.朱雀之羽 x 3 極.朱雀之冠 x 1 |
烈火朱雀戰靴 |
極.朱雀之灰 x 6 極.朱雀之眼 x 7 極.朱雀之羽 x 5 極.朱雀之冠 x 3 |
烈火朱雀護符 |
極.朱雀之灰 x 2 極.朱雀之眼 x 1 極.朱雀之骨 x 4 極.朱雀之冠 x 5 |
烈火朱雀戰鎧 |
|
|---|---|
| 等級 | 能力值 |
| 1級 | 物防+23 魔防+19 迴避值+20 魔攻+31 |
| 25級 (使者) | 物防+95 魔防+78 迴避值+83 魔攻+126 |
| 50級 (少卿) | 物防+264 魔防+216 迴避值+232 魔攻+350 |
| 75級 (正卿) | 物防+533 魔防+437 迴避值+469 魔攻+708 |
| 1轉1級 (御史) | 物防+897 魔防+736 迴避值+790 魔攻+1192 |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+1361 魔防+1117 迴避值+1199 魔攻+1808 |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+1921 魔防+1577 迴避值+1691 魔攻+2552 |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+2581 魔防+2118 迴避值+2272 魔攻+3428 |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+3336 魔防+2738 迴避值+2937 魔攻+4431 |
| 2轉27級 (司空) | 物防+4191 魔防+3440 迴避值+3690 魔攻+5567 |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+5141 魔防+4220 迴避值+4527 魔攻+6830 |
| 2轉77級 (太保) | 物防+6192 魔防+5083 迴避值+5452 魔攻+8225 |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+7338 魔防+6023 迴避值+6462 魔攻+9747 |
| 3轉28級 (太師) | |
| 3轉53級 (太子) | 物防+9925 魔防+8147 迴避值+8740 魔攻+13184 |
| 3轉78級 (天子) | |
烈火朱雀護腕 |
|
|---|---|
| 等級 | 能力值 |
| 1級 | 物防+31 迴避值+15 魔攻+26 命中率+24 |
| 25級 (使者) | |
| 50級 (少卿) | |
| 75級 (正卿) | |
| 1轉1級 (御史) | 物防+1192 迴避值+602 魔攻+1017 命中率+924 |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+1808 迴避值+914 魔攻+1544 命中率+1402 |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+2552 迴避值+1290 魔攻+2179 命中率+1978 |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+3428 迴避值+1733 魔攻+2927 命中率+2658 |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+4431 迴避值+2240 魔攻+3784 命中率+3435 |
| 2轉27級 (司空) | 物防+5567 迴避值+2815 魔攻+4754 命中率+4316 |
| 2轉52級 (太尉) | |
| 2轉77級 (太保) | |
| 3轉3級 (太傅) | |
| 3轉28級 (太師) | |
| 3轉53級 (太子) | 物防+13184 迴避值+6666 魔攻+11258 命中率+10221 |
| 3轉78級 (天子) | |
烈火朱雀項鍊 |
|
|---|---|
| 等級 | 能力值 |
| 1級 | 物防+22 魔防+35 迴避值+19 魔攻+22 |
| 25級 (使者) | 物防+89 魔防+145 迴避值+78 魔攻+89 |
| 50級 (少卿) | 物防+248 魔防+402 迴避值+216 魔攻+248 |
| 75級 (正卿) | 物防+501 魔防+811 迴避值+437 魔攻+501 |
| 1轉1級 (御史) | 物防+843 魔防+1366 迴避值+736 魔攻+843 |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+1280 魔防+2072 迴避值+1117 魔攻+1280 |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+1806 魔防+2925 迴避值+1577 魔攻+1806 |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+2426 魔防+3929 迴避值+2118 魔攻+2426 |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+3126 魔防+5078 迴避值+2738 魔攻+3136 |
| 2轉27級 (司空) | 物防+3941 魔防+6380 迴避值+3440 魔攻+3941 |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+4834 魔防+7827 迴避值+4220 魔攻+4834 |
| 2轉77級 (太保) | 物防+5822 魔防+9427 迴避值+5083 魔攻+5822 |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+6900 魔防+11171 迴避值+6023 魔攻+6900 |
| 3轉28級 (太師) | 物防+8071 魔防+13068 迴避值+7046 魔攻+8071 |
| 3轉53級 (太子) | 物防+9333 魔防+15110 迴避值+8147 魔攻+9333 |
| 3轉78級 (天子) | |
烈火朱雀戰靴 |
|
|---|---|
| 等級 | 能力值 |
| 1級 | 物防+19 魔防+22 物攻+25 魔攻+24 |
| 25級 (使者) | 物防+89 魔防+145 物攻+78 魔攻+89 |
| 50級 (少卿) | 物防+216 魔防+248 物攻+287 魔攻+279 |
| 75級 (正卿) | 物防+437 魔防+501 物攻+580 魔攻+564 |
| 1轉1級 (御史) | 物防+736 魔防+843 物攻+977 魔攻+950 |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+1117 魔防+1280 物攻+1483 魔攻+1442 |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+1577 魔防+1806 物攻+2093 魔攻+2036 |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+2118 魔防+2426 物攻+2812 魔攻+2735 |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+2738 魔防+3136 物攻+3635 魔攻+3535 |
| 2轉27級 (司空) | 物防+3440 魔防+3941 物攻+4566 魔攻+4441 |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+4220 魔防+4834 物攻+5602 魔攻+5448 |
| 2轉77級 (太保) | 物防+5083 魔防+5822 物攻+6746 魔攻+6562 |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+6023 魔防+6900 物攻+7995 魔攻+7776 |
| 3轉28級 (太師) | 物防+7046 魔防+8071 物攻+9353 魔攻+9096 |
| 3轉53級 (太子) | 物防+8147 魔防+9333 物攻+10814 魔攻+10518 |
| 3轉78級 (天子) | |
烈火朱雀護符 |
|
|---|---|
| 等級 | 能力值 |
| 1級 | 物防+14 魔防+19 魔攻+35 命中率+14 |
| 25級 (使者) | 物防+56 魔防+78 魔攻+145 命中率+56 |
| 50級 (少卿) | 物防+157 魔防+216 魔攻+402 命中率+157 |
| 75級 (正卿) | 物防+318 魔防+437 魔攻+811 命中率+318 |
| 1轉1級 (御史) | 物防+535 魔防+736 魔攻+1366 命中率+535 |
| 1轉26級 (大夫) | 物防+812 魔防+1117 魔攻+2072 命中率+812 |
| 1轉51級 (侍郎) | 物防+1147 魔防+1577 魔攻+2925 命中率+1147 |
| 1轉76級 (侍中) | 物防+1540 魔防+2118 魔攻+3929 命中率+1540 |
| 2轉2級 (尚書) | 物防+1991 魔防+2738 魔攻+5078 命中率+1991 |
| 2轉27級 (司空) | 物防+2502 魔防+3440 魔攻+6380 命中率+2502 |
| 2轉52級 (太尉) | 物防+3069 魔防+4220 魔攻+7827 命中率+3069 |
| 2轉77級 (太保) | 物防+3696 魔防+5083 魔攻+9427 命中率+3696 |
| 3轉3級 (太傅) | 物防+4386 魔防+6028 魔攻+11176 命中率+4386 |
| 3轉28級 (太師) | 物防+5129 魔防+7051 魔攻+13073 命中率+5129 |
| 3轉53級 (太子) | 物防+5925 魔防+8147 魔攻+15110 命中+5925 |
| 3轉78級 (天子) | |
最後更新:2026年7月13日












