月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
龍紋掍 | 90級 | 物攻+2317 命中率+44 爆擊率+11 | 水滸天罡箱取得 |
![]() |
聖獸白虎戒刀 | 1轉51級 | 物攻+5133 迴避率+143 命中率+229 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎槍 | 1轉51級 | 物攻+5649 物防+516 命中率+200 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎太刀 | 1轉51級 | 物攻+5391 魔攻+774命中率+229 迴避率+229 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎劍 | 1轉51級 | 物攻+4903魔攻+1519 命中率+258 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎鞭 | 1轉51級 | 物攻+5305命中率+258 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎匕首 | 1轉51級 | 物攻+4158命中率+286 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎棍 | 1轉51級 | 物攻+5878命中率+200 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎鏟 | 1轉51級 | 物攻+6624 命中率+86 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎扇 | 1轉51級 | 物攻+4903 魔攻+1003 魔防+57 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎筆 | 1轉51級 | 物攻+4129 魔攻+1519 魔防+57 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎法劍 | 1轉51級 | 物攻+5104 魔攻+1003 魔防+86 | 白虎材料打造合成 |
![]() |
聖獸白虎拂塵 | 1轉51級 | 物攻+4645 魔攻+1777 魔防+86 | 白虎材料打造合成 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
| 阮家斗笠 | 2轉52級 | 物防+1076 魔防+1076 | 第九章主線任務途中取得 |
一般任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
螃蟹帽 | 25級 | 物防+21 迴避+7 | 用88個蟹鉗+88個蟹爪+3個四葉草跟小芝換 |
![]() |
白蛇帽 | 30級 | 物防+26 迴避+8 | 用50個蛇皮+50個蛇膽+5個四葉草跟小芝換 |
![]() |
牛角帽 | 35級 | 物防+50 迴避+16 | 用99個牛角+5個四葉草跟小芝換 |
![]() |
兔耳頭飾 | 10級 | 物防+8 迴避+2 | 狩獵比賽任務, 用30個兔耳跟衙役嘉炫換到 |
![]() |
巨兔頭飾 | 40級 | 物防+41 迴避+13 | 殺死月野兔, 拿牠的耳朵跟衙役嘉炫換到 |
![]() |
海星帽 | 1轉1級 | 物攻+110 魔攻+110 | 小櫻子的任務取得 |
![]() |
巨岩頭飾 | 80級 | 物防+160 魔防+133 迴避值-71 | 鋼鍊任務取得 / 封妖牌II 取得 |
副本任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
金牛頭飾 | 1轉1級 | 生命上限+3616 物防+1339 魔防+629 物攻+441 負重+267 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
![]() |
金牛頭飾 | 1轉51級 | 生命上限+7742 物防+2867 魔防+1347 物攻+946 負重+573 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
![]() |
金牛頭飾 | 2轉2級 | 生命上限+13444 物防+4979 魔防+2340 物攻+1643 負重+995 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
![]() |
金牛頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+20720 物防+7674 魔防+3606 物攻+2532 負重+1534 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
![]() |
金牛頭飾 | 3轉3級 | 生命上限+29572 物防+10952 魔防+5147 物攻+3614 負重+2190 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
![]() |
金牛頭飾 | 3轉53級 | 生命上限+39998 物防+14814 魔防+6962 物攻+4888 負重+2962 | 使用「金牛徽章」開啟令牌有機會獲得 |
節日任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
燈籠頭飾 | 1級 | 法力上限+35 | 2005年中秋節任務取得 |
![]() |
童男頭飾 | 1級 | 物攻+7 | 2005年七夕任務取得 |
![]() |
童女頭飾 | 1級 | 物攻+7 | |
![]() |
愛國帽 | 20級 | 攻擊力+21 | 2005年國慶任務取得 |
![]() |
太空帽 | 30級 | 物防+7 魔防+14 | 2005年神舟六號活動任務取得 |
![]() |
巫婆頭飾 | 30級 | 防禦力+14 魔防+35 | 2005年萬聖節任務取得 |
![]() |
南瓜頭飾 | 30級 | 魔攻+35 命中率+14 | |
![]() |
怪人頭飾 | 30級 | 攻擊力+35 迴避值+17 | |
![]() |
鹿角頭飾 | 30級 | 防禦力+14 魔防+35 | 2005年聖誕節任務取得 |
![]() |
聖誕帽 | 30級 | 物攻+35 迴避+17 | |
![]() |
舞獅頭 | 10級 | 魔攻+11 命中率+4 | 2006年農曆新年任務取得 |
![]() |
舞獅身 | 10級 | 物防+4 魔防+11 | |
![]() |
舞獅尾 | 10級 | 物攻+11 迴避+5 | |
![]() |
走馬燈頭飾 | 30級 | 物防+7 魔防+14 | 2006年元宵節任務取得 |
![]() |
情人節頭飾 | 35級 | 物攻 + 45 | 情人節任務後取得 |
![]() |
復活兔頭飾 | 10級 | 物防+8 移動速度+2 | 2006復活節任務,首100位完成5次才會得到 |
![]() |
洋紫荊頭飾 | 10級 | 生命上限+32 物防+5 | 2005/2006年回歸紀念活動取得 |
| 煙花頭飾 | 10級 | 運氣+70 移動速度+3 | 2006年國慶任務,全部答對的頭150位可以得到 | |
| 月餅頭飾 | 50級 | 運氣+394 移動速度+3 | 2006年中秋節任務,集齊50個月兔玉的頭100位可以得到 | |
![]() |
魔鬼頭飾 | 50級 | 生命上限+666 | 2006年萬聖節任務取得 |
![]() |
紙袋頭飾 | 1級 | 運氣+9999 | 2008年國慶任務取得 |
| 聖誕雪人帽 | 2轉52級 | 生命上限+12999 法力上限+12999 物攻+10999 物防+4999 魔攻+9999 魔防+4999 命中率+4000 迴避+4000 移動速度+1 人類種族防禦+19% | 2010年聖誕大放送活動有機會獲得 | |
| 金兔頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+8887 物攻+15000 物防+4999 魔攻+15000 魔防+4999 人類種族防備 +15% | 金兔包包有機會打開該物品 |
怪物掉落
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
茶果帽 | 10級 | 物防+8 迴避+2 | 打倒茶母 |
![]() |
玉兔頭飾 | 10級 | 物防+2 魔防+5 | 打倒小兔/白兔/玉兔 |
![]() |
黑霉頭飾 | 15級 | 物防+3 魔防+6 | 打倒小黑/黑霉菌/黑炭精 |
![]() |
白霉頭飾 | 15級 | 物防+3 魔防+8 | 打倒小白/白霉菌/白炭精 |
![]() |
春荀頭飾 | 20級 | 物防+4 魔防+8 | 打倒小春荀/露荀/荀怪 |
![]() |
山雞頭飾 | 20級 | 物防+4 魔防+10 | 打倒野雞/喳喳/山雞 |
![]() |
茶母冠 | 45級 | 物防+50 迴避+16 | 打倒死茶母有機會得到 |
![]() |
龍頭盔 | 50級 | 魔攻+78 命中率+31 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 |
![]() |
龍身盔 | 50級 | 物防+31 魔防+78 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 |
![]() |
龍尾盔 | 50級 | 物攻+78 迴避+39 | 成功殺死龍有機會得到 / 封妖牌II 取得 |
![]() |
赤龍頭盔 | 1轉1級 | 物攻+401 物防+401 | 成功殺死龍有機會得到 |
![]() |
黑龍頭盔 | 1轉1級 | 魔攻+401 魔防+401 | 成功殺死龍有機會得到 |
![]() |
金龍頭盔 | 1轉1級 | 物攻+401 物防+401 魔攻+401 魔防+401 | 成功殺死龍有機會得到 |
![]() |
少卿鯊魚頭飾 | 60級 | 物防+46迴避值+83命中率+92 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
禦史鯊魚頭飾 | 1轉11級 | 物防+146 迴避值+264 命中率+293 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
侍郎鯊魚頭飾 | 1轉61級 | 物防+305迴避值+549命中率+610 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
尚書鯊魚頭飾 | 2轉12級 | 物防+522 迴避值+940 命中率+1044 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
太尉鯊魚頭飾 | 2轉62級 | 物防+797迴避值+1435 命中率+1595 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
太保鯊魚頭飾 | 2轉87級 | 物防+957迴避值+1722命中率+1917 | 成功擊倒戰鯊有機會得到 |
![]() |
少卿赤鯊頭飾 | 50級 | 物防+280生命上限+351魔防+280 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
![]() |
御史赤鯊頭飾 | 1轉1級 | 物防+752 生命上限+940 魔防+752 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
![]() |
侍郎赤鯊頭飾 | 1轉51級 | 物防+1456 生命上限+1821魔防+1456 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
![]() |
尚書赤鯊頭飾 | 2轉2級 | 物防+2394 生命上限+2993 魔防+2394 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
![]() |
太尉赤鯊頭飾 | 2轉52級 | 物防+3566 生命上限+4457 魔防+3566 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
![]() |
太保赤鯊頭飾 | 2轉77級 | 物防+4240生命上限+5300 魔防+4240 | 成功擊倒橫紋赤鯊有機會得到 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
巨熊頭飾 | 1級 | 物攻+14 物防+14 魔攻+14 魔防+14 | 巨熊新手包取得 |
![]() |
獅王頭飾 | 5級 | 物攻+35 物防+35 魔攻+35 魔防+35 | 獅王月包取得 |
![]() |
猴子頭 | 5級 | 生命上限+44 物攻+22 | 水滸網上商店 |
![]() |
布帽 | 1級 | 迴避+35 | 水滸網上商店 |
![]() |
狗環頭飾 | 1級 | 法力上限+22 魔攻+35 | 水滸網上商店 |
![]() |
便便頭飾 | 1級 | 生命上限+35 物攻+17 | 水滸網上商店 |
![]() |
龍紋戰盔 | 25級 | 物攻+113 物防+113 魔攻+113 魔防+113 | 鎮龍包及萬事OK包取得 |
![]() |
武松頭飾 | 60級 | 生命上限+236 物防+134 運氣+118 | 月光寶箱得到 |
![]() |
大紅花頭飾 | 1級 | 生命上限+19 物防+3 | 月光寶箱得到 |
![]() |
洋紫荊頭飾 | 10級 | 生命上限+32 物防+5 | 月光寶箱得到 |
![]() |
蝠王帽 | 55級 | 物防+55 魔防+55 命中率+106 迴避+55 | 月光寶箱得到 |
![]() |
鳳凰頭飾 | 1轉26級 | 物防+243 魔防+243 命中率+467 迴避+243 | 超值鳳凰包或妖牌II 取得 |
![]() |
野豬帽 | 25級 | 生命上限+142 物攻+71 | 香港Player Online 第178期隨書附送水滸歷險「山寨爭霸」新版光碟 |
![]() |
雀巢頭飾 | 1級 | 生命上限+50 移動速度+2 | 香港水滸黃金雀巢包取得 |
![]() |
竹蜻蜓 | 1級 | 移動速度+4 | 水滸網上商店 |
![]() |
蝠帝帽 | 75級 | 物防+87 魔防+87 命中率+151 迴避+87 | 封妖牌II 取得 |
| 柴進冠 | 1轉21級 | 魔攻+225 命中率+225 | 封妖牌II 取得 | |
![]() |
小豬頭飾 | 1級 | 生命上限+50 運氣+20 | 豬光寶器包取得 |
![]() |
金豬頭飾 | 1級 | 物攻+150 物防+200 | 台灣版 新春團練包得到 |
![]() |
金豬頭飾 | 50級 | 物攻+256 物防+591 魔攻+256 | 香港版 網上商店購買「神奇全盒」有機會抽到 |
![]() |
金豬頭飾 | 1轉1級 | 物攻+870 物防+2009 魔攻+870 | |
![]() |
金豬頭飾 | 1轉51級 | 物攻+1863 物防+4301 魔攻+1863 | |
![]() |
金豬頭飾 | 2轉2級 | 物攻+3236 物防+7469 魔攻+3236 | |
![]() |
大頭佛頭飾 | 1級 | 物攻+150 物防+200 生命上限+500 | 香港版 金豬報喜包得到 |
![]() |
大頭佛頭飾 | 50級 | 物攻+256 物防+591 魔攻+256 | 台灣版 水滸商城購買「神奇全盒」有機會抽到 |
![]() |
大頭佛頭飾 | 1轉1級 | 物攻+870 物防+2009 魔攻+870 | |
![]() |
大頭佛頭飾 | 1轉51級 | 物攻+1863 物防+4301 魔攻+1863 | |
![]() |
大頭佛頭飾 | 2轉2級 | 物攻+3236 物防+7469 魔攻+3236 | |
| 金兔頭飾 | 2轉52級 | 生命上限+8887 物攻+15000 物防+4999 魔攻+15000 魔防+4999 人類種族防備 +15% | 網上商店購買「金兔包包」有機會抽到 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
林沖戰甲 | 80級 | 物防+757 魔防+401 迴避+44 | 完成第四章主線任務 |
![]() |
入雲龍鎧 | 2轉62級 | 物防+6626 魔防+1656 法力上限+1408 | 第九章途中得到 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
武松戰袍 | 50級 | 生命上限+78 物防+498 魔防+78 | 月光寶箱得到 |
![]() |
龍紋戰甲 | 80級 | 物防+704 魔防+151 生命上限+151 | 水滸天罡箱取得 |
![]() |
柴進錦袍 | 1轉21級 | 生命上限+808 物防+225 | 封妖牌II 取得 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
山賊頭領斗篷 | 35級 | 防禦力+40 | 打倒第一章的山賊頭領有機會掉出 |
![]() |
白額虎披風 | 35級 | 防禦力+27 迴避值+18 | 打倒第一章的白額虎有機會掉出 |
![]() |
龍紋披風 | 1轉61級 | 生命上限+648 物防+389 魔防+259 | 完成第六章主線任務 |
節日任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
魔鬼背飾 | 50級 | 法力上限+666 移動速度+3 | 2006年萬聖節任務取得 |
![]() |
可愛小背包 | 10級 | 物防+209 魔防+209 負重+2009 移動速度+3 | 台版『梁山知識+,誰是智多星』任務取得 |
![]() |
愛心羽翼背飾 | 50級 | 魔攻+1443 魔防+1443 負重+1443 移動速度+7 生命上限+1502 | 2009年情人節任務有機會取得 |
![]() |
黑色羽翼背飾 | 50級 | 物攻+1443 物防+1443 移動速度+7 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
地囚星披風 | 1級 | 魔攻+50 魔法上限+200 | 水滸網上商店 |
![]() |
地文星披風 | 1級 | 物攻+75 命中率+100 | 水滸網上商店 |
![]() |
獅尾披風 | 20級 | 物攻+100 | 水滸網上商店 |
![]() |
熊尾披風 | 20級 | 生命上限+200 | 水滸網上商店 |
![]() |
九翎披風 | 20級 | 魔攻+100 | 水滸網上商店 |
![]() |
兔尾披風 | 20級 | 魔法上限+200 | 水滸網上商店 |
| 柴進披風 | 1轉21級 | 魔防+225 魔法上限+507 | 封妖牌II 取得 | |
![]() |
蝴蝶背 | 25級 | 物攻+113 物防+113 魔攻+113 魔防+113 | 振翅高飛包取得 |
![]() |
天使之翼 | 1級 | 生命上限+500 物防+200 魔防+150 100%防冰封 | 李忠猛將包取得 |
| 惡魔之翼 | 1級 | 抗石化攻擊+100 法力上限+500 物攻+200 魔防+150 | 女中豪傑包取得 | |
![]() |
太極披風「陽」 | 50級 | 物攻+330 生命上限+354 | 網上商店購買「神奇全盒」有機會抽到 |
![]() |
太極披風「陽」 | 1轉1級 | 物攻+1124 生命上限+1205 | |
![]() |
太極披風「陽」 | 1轉51級 | 物攻+2408 生命上限+2580 | |
![]() |
太極披風「陽」 | 2轉2級 | 物攻+4182 生命上限+4481 | |
![]() |
太極披風「陽」 | 2轉52級 | 物攻+6446 生命上限+6906 | |
![]() |
太極披風「陰」 | 50級 | 魔攻+126 生命上限+630 | |
![]() |
太極披風「陰」 | 1轉1級 | 魔攻+428 生命上限+2142 | |
![]() |
太極披風「陰」 | 1轉51級 | 魔攻+917 生命上限+4587 | |
![]() |
太極披風「陰」 | 2轉2級 | 魔攻+1593 生命上限+7966 | |
![]() |
太極披風「陰」 | 2轉52級 | 魔攻+2455 生命上限+12278 | |
![]() |
御史愛心羽翼包包 | 1轉11級 | 生命上限+1486 物防+895 迴避+831 魔攻+1406 | 大馬【牛】轉乾坤包取得 |
![]() |
侍郎愛心羽翼包包 | 1轉61級 | 生命上限+3016 物防+1816 迴避+1686 魔攻+2854 | |
![]() |
尚書愛心羽翼包包 | 2轉12級 | 生命上限+5088 物防+3064 迴避+2845 魔攻+4815 | |
![]() |
太尉愛心羽翼包包 | 2轉62級 | 生命上限+7703 物防+4638 迴避+4307 魔攻+7289 | |
![]() |
太傅愛心羽翼包包 | 3轉13級 | 生命上限+10860 物防+6539 迴避+6072 魔攻+10276 | |
![]() |
太子愛心羽翼包包 | 3轉63級 | 生命上限+14580 物防+8767 迴避+8141 魔攻+13777 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
龍紋鞋 | 1轉61級 | 命中+324 迴避+259 | 完成第六章主線任務 |
副本任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
神龍甲靴 | 1轉51級 | 物防+2007 迴避值+1175 物攻+1147 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍甲靴 | 2轉2級 | 物防+3485 迴避值+2041 物攻+1991 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍甲靴 | 2轉52級 | 物防+5372 迴避值+3146 物攻+3069 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍甲靴 | 3轉3級 | 物防+7666 迴避值+4490 物攻+4381 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍甲靴 | 3轉53級 | 物防+10370 迴避值+6073 物攻+5925 | 金牛迎春任務有機會獲得 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
天立星項鍊 | 1級 | 物攻+50 魔防+25 | 水滸網上商店 |
![]() |
天平星項鍊 | 1級 | 物防+75 | 水滸網上商店 |
![]() |
天巧星項鍊 | 1級 | 魔攻+75 | 水滸網上商店 |
![]() |
極天立星項鍊 | 1級 | 物攻+100 魔防+50 | 完玉璧強化得到 |
![]() |
極天平星項鍊 | 1級 | 物防+150 | 完玉璧強化得到 |
![]() |
極天巧星項鍊 | 1級 | 魔攻+150 | 完玉璧強化得到 |
![]() |
林沖項鍊 | 20級 | 法力上限+200 魔攻+200 爆擊率+10 | 月光寶箱得到 |
副本任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
神龍項鍊 | 1轉51級 | 生命上限+1290 魔防+1433 物攻+1806 魔攻+1806 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍項鍊 | 2轉2級 | 生命上限+2240 魔防+2489 物攻+3136 魔攻+3136 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍項鍊 | 2轉52級 | 生命上限+3453 魔防+3837 物攻+4834 魔攻+4834 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍項鍊 | 3轉3級 | 生命上限+4928 魔防+5476 物攻+6900 魔攻+6900 | 神龍秘境任務有機會獲得 |
![]() |
神龍項鍊 | 3轉53級 | 生命上限+6666 魔防+7407 物攻+9333 魔攻+9333 | 金牛迎春任務有機會獲得 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
| 武松手環 | 20級 | 生命上限+69 運氣+10 | 第一章途中取得 | |
| 武大郎手環 | 50級 | 魔攻+98 魔防+98 運氣+39 | 完成第二章主線任務 | |
![]() |
大娘手環 | 1轉11級 | 生命上限+799 法力上限+399 命中+95 | 完成第五章主線任務 |
![]() |
大智彿珠 | 2轉2級 | 生命上限+1493 迴避值+846 法力上限+1493 | 完成第七章主線任務 |
![]() |
劉唐手環 | 2轉62級 | 生命上限+1491 運氣+1656 | 第九章途中得到 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
天英星手環 | 1轉1級 | 物攻+200 生命上限+401 | 水滸天罡箱取得 |
| 天哭星手環 | 80級 | 迴避率+80 行走速度+8 | 水滸天罡箱取得 | |
| 天祐星手環 | 1轉1級 | 魔攻+107 法力上限+254 | 水滸天罡箱取得 | |
![]() |
天富星手環 | 80級 | 移動速度+8 命中+1202 迴避+1202 | 網上商店購買「神奇全盒」有機會抽到 |
主線任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
柴進玉佩 | 20級 | 法力上限+78 運氣+10 | 第一章途中取得 / 封妖牌II 取得 |
![]() |
武松護符 | 50級 | 物攻+78 物防+78 運氣+39 | 完成第二章主線任務 |
![]() |
阮家護符 | 2轉62級 | 生命上限+497 物攻+828 | 第九章主線任務途中取得 |
一般任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
古時手袋 | 25級 | 最大負重 + 56 | 完成古時背包任務後獲得 |
![]() |
護身符 | 55級 | 物防+92 魔防+92 | 完成偉大的媽媽任務獲得 |
節日任務
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
| 南瓜吊墜 | 2轉52級 | 物防+9993 魔防+9993 物攻+19995 魔攻+24999 移動速度+7 人類追加傷害+23% 吸收體力+15% 龍種族防禦+7% | 2010年聖誕大放送活動有機會獲得 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
林沖玉佩 | 80級 | 物攻+222 魔攻+187 | 月光寶箱得到 |
月費包 / 點數購買 / 月光寶盒 / 天罡箱 / 封妖牌
| 圖片 | 名稱 | 裝備等級 | 裝備能力 | 取得方法 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
龍紋盾 | 90級 | 防禦力+209 魔防+209 迴避率+33 | 水滸天罡箱取得 |
![]() |
聖獸白虎盾 | 1轉51級 | 物防+860魔防+430 物攻+286 | 白虎材料打造合成 |
| 名稱 | 圖檔 | 價錢 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 藥草 | ![]() |
150 | 回復生命值 50 點 |
| 高級藥草 | ![]() |
500 | 回復生命值 200 點 |
| 金倉藥 | ![]() |
2000 | 回復生命值 500 點 |
| 解毒散 | ![]() |
150 | 解除中毒狀態 |
| 明目丸 | ![]() |
150 | 解除暗黑狀態 |
| 陳勝的信 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 陳勝寫給張生的信 |
| 張生的信 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 張生寫給柴家伴當的信 |
| 甜米糕 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 美味的甜點 |
| 紬絹 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 上等的布料,用來製造衣裳 |
| 針線 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 製造衣裳用的針線 |
| 羽毛 | ![]() |
3 | 輕柔的羽毛 |
| 莊客衣裳 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 用上等布料縫製的衣裳 |
| 黑霉皮 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 黑霉菌的表皮 |
| 布碎 | ![]() |
32 | 細小的布碎 |
| 黑霉屑 | ![]() |
11 | 黑色的細屑 |
| 白霉皮 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 白霉菌的表皮 |
| 白霉屑 | ![]() |
11 | 白色的細屑 |
| 報捷信 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 陽谷縣令寫給滄州知府的報捷信 |
| 縣官令牌 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 進入陽谷縣衙役房的令牌 |
| 破符 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 一道已破爛的符咒 |
| 陽谷山賊頭領首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 山賊頭領首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 晃瀛一首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 西門慶首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 光二郎首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 張軍首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 三裕隆首級 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 作惡的結果 |
| 黑霉碎 | ![]() |
9 | 黑色的碎片 |
| 香粉 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 烹調用的香料 |
| 川貝 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 能化痰止咳的藥材 |
| 蟲草 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 益肺益腎止咳補氣的藥材 |
| 筍根 | ![]() |
14 | 筍的根部 |
| 大碗酒 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 江湖中人的最愛 |
| 官府批文 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 滄州知府發出的批文 |
| 小蘭的情書 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 情意綿綿的情書 |
| 陳七的情書 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 愛意滿載的書信 |
| 蘆筍汁 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 具有療效的汁液 |
| 米糧 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 一大袋的米糧 |
| 山賊斷刀 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 戰鬥時被打斷的刀 |
| 斷槍 | ![]() |
26 | 戰鬥時被打斷的槍 |
| 酒糟 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 用來釀酒的酒糟 |
| 鐵環 | ![]() |
18 | 用鐵打造的環 |
| 白額虎頭 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 白額虎的頭顱 |
| 名稱 | 圖檔 | 價錢 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 野雞肉 | ![]() |
15 | 鮮嫩的野雞肉 |
| 牛肉 | ![]() |
42 | 新鮮的牛肉 |
| 古月粉 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 烹調用的香料 |
| 枇杷 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 止咳潤肺清熱的藥材 |
| 靈芝 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 具廣大療效的藥材 |
| 魏老太稅金 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 繳稅用的銀兩 |
| 王老二米糧 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 繳稅用的米糧 |
| 燒雞肉 | ![]() |
50 | 美味的燒雞肉 |
| 筍葉 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 筍的葉子 |
| 桔梗 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 生津止咳補脾益氣的藥材 |
| 蜂蜜 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 具廣大療效的蜂蜜 |
| 陽谷縣令書信 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 陽谷縣令寫給滄州知府的書信 |
| 滄州知府回書 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 滄州知府寫給陽谷縣令的回書 |
| 爐灰 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 香爐內的爐灰 |
| 陳舊的珠鍊 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 看來一文不值的陳舊珠鍊 |
| 魔忍的書信 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 魔忍勾結叛軍的證據 |
| 裝飾刃 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 裝飾用的刃沒有殺傷力 |
| 仙果丹 | ![]() |
0 | 任務物品 不能交易 以仙果煉製的丹藥 |
| 酥黑骨頭 | ![]() |
