簡介:
想挑戰歷練之塔.魔關,必須先到 白沙塢(110,-112)找到歷練之塔.魔關入口【魔關試煉場】,組成三人以上隊伍,並具備3轉50級以上的實力,才能到歷練之塔.魔關的入口。 歷練之塔.魔關夾帶強大的魔力,因此入塔必須扣除元氣值10點,才能夠安然的在塔中冒險,塔中的魔物並非等閒之輩,眾好漢需結伴而行才能夠向每一關挺進,破除了所有的關卡後,便會進入藏有寶箱的最後一層,在其中找出珍貴的寶物吧!
歷練之塔.魔關每一層的條件:
歷練之塔.魔關一共八層,每一層都有強力的BOSS把關,必須消滅每一層裡面的小王及全部的怪物後才能夠晉級到下一層,當完成八層的挑戰後會進入第九層寶箱房間,房間內共有50個寶箱,寶箱被開啟後即刻消失,每個人有一次機會,只有使用歷練之丸的玩家才能額外開啟五個寶箱。 當然,既然是歷練之塔.魔關,想要獲得寶物也不是那麼簡單,除了獲得寶物的寶箱外,也有陷阱寶箱,會受到時間減少或是冰凍僵直的效果,所以各位好漢也必須具備尋寶獵人的直覺,盡快找出藏有寶物的寶箱,就可以從傳送點離開回到外面啦!
任務詳情:
到白沙塢 (x110,y-122) 與NPC對話可傳送到關卡地圖。
關卡內容
| 第一層 | |
|---|---|
| 關卡說明 | 這一層怪物會重生,BOSS為白骨頭領,只出現一隻,死亡後所有怪物停止重生。 |
| 怪物 | 白骨頭領、白骨槍兵 |
| 過關條件 | 消滅白骨頭領與所有怪物。 |
| 第二層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物不會重生,BOSS為石魔,只出現一隻。 |
| 怪物 | 石精、石精法師 |
| 過關條件 | 消滅石魔與所有怪物。 |
| 第三層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物不會重生,BOSS為千年樹妖,只出現一隻。 |
| 怪物 | 古樹怪、古樹妖、古樹精 |
| 過關條件 | 消滅千年樹妖與所有怪物。 |
| 第四層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物會重生,BOSS為小倩,只出現一隻,死亡後所有怪物停止重生。 |
| 怪物 | 鬼魅,鬼魎 |
| 過關條件 | 消滅小倩與所有怪物。 |
| 第五層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物不會重生,BOSS為蝠王,只出現一隻。 |
| 怪物 | 蝠怪、蝠妖 |
| 過關條件 | 消滅蝠王與所有怪物。 |
| 第六層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物會重生,BOSS為狼人,只出現一隻,死亡後所有怪物停止重生。 |
| 怪物 | 墮落者、墮落巫師、墮落大祭 |
| 過關條件 | 消滅狼人與所有怪物。 |
| 第七層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物不會重生,BOSS為鬼王,只出現一隻。 |
| 怪物 | 妖燈、菱鼓、異人 |
| 過關條件 | 消滅鬼王與所有怪物。 |
| 第八層 | |
| 關卡說明 | 這一層怪物會重生,BOSS為魔神,只出現一隻,死亡後所有怪物停止重生。 |
| 怪物 | 玄火魔人(白)、玄火魔人(紅)、玄火魔人(黑)、玄火魔人(黃) |
| 過關條件 | 消滅魔神與所有怪物。 |
| 第九層 | |
| 關卡說明 | 消滅前八層的怪物後,會進入寶箱房,這裡一共有50個寶箱,好漢們必須發揮野性的直覺,找出藏有寶物的寶箱。 除了寶物之外,也有陷阱在其中阻撓各位好漢,開啟後可從房間內的傳送點離開歷練之塔.魔關。 |
| 怪物 | 沒有 |
| 過關條件 | 沒有 |
玩家可到商城內購買下列道具,提高取得字首珠的機會。(必須於開啟寶箱前使用)
| 商城道具 | |
|---|---|
| 道具 | 描述 |
歷練之丸 |
每次使用後,能額外開啟歷練之塔魔關第9層的寶箱5個。(每次只限使用一個) |
開啟寶箱後會隨機出現下列情況:
- 冰封玩家2 秒
- 什麼也沒有
- 獲得金錢100,000
- 獲得經驗100,000
- 獲得朱武字首珠1個或李逵字首珠1個
- 開出1-6 級字首珠
- 召喚出魔神怪物,殺死後不會有經驗值
- 「歷練魔關戰士」稱號,如果已領取,則給予金錢100,000
| 字首珠參考能力值 | ||
|---|---|---|
| 朱武字首珠 | 李逵字首珠 | |
| 等級 | 9 級 | 9 級 |
| 生命 | 10 | – |
| 魔法 | – | – |
| 物攻 | -18 | 25 |
| 物防 | – | -18 |
| 魔攻 | – | – |
| 魔防 | 25 | – |
| 命中 | -18 | 22 |
| 迴避 | 18 | -18 |
注意事項:
- 角色等級必需介乎LV350-370。
- 至少有3人以上組隊方可進入。
- 隊伍中所有角色都必須在傳送點附近(一個畫面的範圍內)。
- 隊伍中任意角色與NPC對話選擇進入副本,則所有隊員同時被傳送進入。
- 此關卡中所有怪物等級均為370級。
- 中途玩家死亡,不可再回到關卡副本中。
| 怪物名稱 | 資料 | 主動 / 被動 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 第一層 | |||
| 白骨法師 | 等級: 350 生命值: 3600000 魔法值: 1500000 物攻: 100000 物防: 16000 魔攻: 60000 魔防: 14000 命中: 40000 迴避: 16000 | 主動 | 以技能轟雷進行攻擊。 |
| 白骨槍兵 | 等級: 350 生命值: 2700000 魔法值: 0 物攻: 160000 物防: 24000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 40000 迴避: 10000 | 被動 | |
| 白骨頭領 | 等級: 350 生命值: 45000000 魔法值: 600000 物攻: 200000 物防: 16000 魔攻: 100000 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 16000 | 主動 | 會使用技能一閃。 |
| 第二層 | |||
| 石精 | 等級: 355 生命值: 3150000 魔法值: 0 物攻: 153000 物防: 24000 魔攻: 0 魔防: 14000 命中: 40000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 石精法師 | 等級: 355 生命值: 4050000 魔法值: 1200000 物攻: 140000 物防: 12000 魔攻: 100000 魔防: 10000 命中: 40000 迴避: 10000 | 主動 | 攻擊較低,攻擊過程中有一定幾率石化敵人。 |
| 石魔 | 等級: 355 生命值: 21000000 魔法值: 1500000 物攻: 200000 物防: 18000 魔攻: 100000 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 16000 | 主動 | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入石化狀態。 |
| 第三層 | |||
| 古樹精 | 等級: 355 生命值: 3600000 魔法值: 0 物攻: 156000 物防: 12000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 60000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 古樹妖 | 等級: 355 生命值: 4500000 魔法值: 0 物攻: 158000 物防: 13000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 60000 迴避: 10000 | 被動 | |
| 古樹怪 | 等級: 355 生命值: 5400000 魔法值: 0 物攻: 160000 物防: 14000 魔攻: 0 魔防: 14000 命中: 60000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 第四層 | |||
| 鬼魅 | 等級: 360 生命值: 4500000 魔法值: 0 物攻: 160000 物防: 13000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 80000 迴避: 16000 | 主動 | |
| 鬼魎 | 等級: 360 生命值: 4500000 魔法值: 0 物攻: 160000 物防: 14000 魔攻: 0 魔防: 14000 命中: 80000 迴避: 10000 | 主動 | |
| 小倩 | 等級: 360 生命值: 51000000 魔法值: 600000 物攻: 220000 物防: 22000 魔攻: 60000 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 16000 | 被動 | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入迷惑狀態。 |
| 第五層 | |||
| 蝠妖 | 等級: 360 生命值: 4500000 魔法值: 150000 物攻: 156000 物防: 13000 魔攻: 30000 魔防: 10000 命中: 60000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 蝠怪 | 等級: 360 生命值: 4650000 魔法值: 240000 物攻: 162000 物防: 14000 魔攻: 40000 魔防: 14000 命中: 70000 迴避: 10000 | 被動 | |
| 蝠王 | 等級: 360 生命值: 54000000 魔法值: 600000 物攻: 220000 物防: 22000 魔攻: 60000 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 16000 | 主動 | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入中毒狀態。 |
| 第六層 | |||
| 墮落者 | 等級: 365 生命值: 4050000 魔法值: 0 物攻: 160000 物防: 13000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 60000 迴避: 26000 | 主動 | |
| 墮落巫師 | 等級: 365 生命值: 4500000 魔法值: 0 物攻: 164000 物防: 14000 魔攻: 0 魔防: 11000 命中: 60000 迴避: 26000 | 主動 | |
| 墮落大祭 | 等級: 365 生命值: 4650000 魔法值: 0 物攻: 156000 物防: 16000 魔攻: 0 魔防: 20000 命中: 60000 迴避: 26000 | 主動 | |
| 狼人 | 等級: 365 生命值: 3600000 魔法值: 0 物攻: 240000 物防: 18000 魔攻: 0 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 30000 | 主動 | 物理攻擊較高 |
| 第七層 | |||
| 妖燈 | 等級: 365 生命值: 4050000 魔法值: 90000 物攻: 170000 物防: 13000 魔攻: 0 魔防: 14000 命中: 60000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 菱鼓 | 等級: 365 生命值: 4650000 魔法值: 90000 物攻: 156000 物防: 16000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 60000 迴避: 16000 | 被動 | |
| 異人 | 等級: 365 生命值: 4500000 魔法值: 60000 物攻: 180000 物防: 16000 魔攻: 0 魔防: 11000 命中: 60000 迴避: 16000 | 主動 | |
| 鬼王 | 等級: 365 生命值: 114000000 魔法值: 450000 物攻: 260000 物防: 24000 魔攻: 0 魔防: 16000 命中: 80000 迴避: 30000 | 主動 | 會使用輔助技能兵車行。 |
| 第八層 | |||
| 玄火魔人(白) | 等級: 370 生命值: 8640000 魔法值: 0 物攻: 180000 物防: 40000 魔攻: 0 魔防: 10000 命中: 70000 迴避: 20000 | 主動 | |
| 玄火魔人(紅) | 等級: 370 生命值: 8640000 魔法值: 0 物攻: 180000 物防: 0 魔攻: 0 魔防: 2000000 命中: 70000 迴避: 20000 | 主動 | |
| 玄火魔人(黑) | 等級: 370 生命值: 8640000 魔法值: 0 物攻: 180000 物防: 2000000 魔攻: 0 魔防: 0 命中: 70000 迴避: 20000 | 主動 | |
| 玄火魔人(黃) | 等級: 370 生命值: 8640000 魔法值: 0 物攻: 180000 物防: 0 魔攻: 0 魔防: 0 命中: 70000 迴避: 100000 | 主動 | |
| 魔神 | 等級: 370 生命值: 204000000 魔法值: 2999700 物攻: 300000 物防: 200000 魔攻: 160000 魔防: 140000 命中: 120000 迴避: 20000 | 主動 | 會使用技能火牙、燎原火,輔助技能兵車行。 |
最後更新:2026年7月13日
歷練之丸